H05Z-K 90°C 1X0,75 VT
Lõi đơn; 1X0.75; màu tím; Cuộn chỉ; U0/U: 300/500 V; Hợp chất không halogen; Được chứng nhận HAR; Lắp đặt cố định


H05Z-K 90°C 1X0,75 VT
Lõi đơn; 1X0.75; màu tím; Cuộn chỉ; U0/U: 300/500 V; Hợp chất không halogen; Được chứng nhận HAR; Lắp đặt cố định
H05Z-K 90°C 1X0,75 VT

H05Z-K 90°C 1X0,75 VT
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu hài hòa loại H05Z-K, có dấu kiểm định HAR chứng nhận độ tin cậy và chất lượng đã được kiểm chứng
◁HAR▷-style cables are widely accepted and can be used in Europe
Lớp cách điện lõi không halogen, cùng với khả năng phát thải khí khói thấp và tính ăn mòn thấp của các khí sinh ra trong trường hợp cháy, khiến loại cáp này phù hợp để sử dụng tại các khu vực công cộng
Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection at www.lappkabel.de/cpr
Compact design for easy processing
Different core insulation colours available
Có sẵn dưới dạng vòng, cuộn hoặc trong các hộp các-tông dùng một lần cỡ lớn.
Đơn đăng ký
Dùng để đấu dây cho các mạch bên trong máy, phải tuân thủ các yêu cầu đặc biệt về phòng cháy chữa cháy
Suitable for wiring inside control cabinets
For wiring lighting
Dùng để lắp đặt cố định và được bảo vệ trong ống dẫn điện trên hoặc dưới lớp thạch cao
Can be used for open installation into cable conduits for equipotential bonding
Có thể sử dụng trong các không gian khô ráo
Dành cho dải nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến +90°C.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 250 |
| Loại bao bì lõi đơn | Cuộn chỉ |
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 7.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 48.382 lb |
| Trọng lượng | 11 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 26 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu tím |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H05Z-K |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 2.2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Kích thước cáp | 1X0.75 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Đường kính ngoài tối đa | 2.8 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | EN 50525-1 Phụ lục B |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống ozone | Không |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -5 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 11.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 2 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 80 |
| Chống chịu thời tiết | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-3-41 |
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H05Z-K 90°C
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4725001 | 0.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725001K | 0.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725002 | 0.75 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725002K | 0.75 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725003 | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725003K | 1 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725011 | 0.5 | màu đen | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725011K | 0.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725012 | 0.75 | màu đen | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725012K | 0.75 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725013 | 1 | màu đen | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725013K | 1 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725021 | 0.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725021K | 0.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725022 | 0.75 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725022K | 0.75 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725023 | 1 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725023K | 1 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725031 | 0.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725031K | 0.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725032 | 0.75 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725032K | 0.75 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725033 | 1 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725033K | 1 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725041 | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725041K | 0.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725042 | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725042K | 0.75 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725043 | 1 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725043K | 1 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725051 | 0.5 | trắng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725051K | 0.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725052 | 0.75 | trắng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725052K | 0.75 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725053 | 1 | trắng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725053K | 1 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725061 | 0.5 | màu xám | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725061K | 0.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725062 | 0.75 | màu xám | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725062K | 0.75 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725063 | 1 | màu xám | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725063K | 1 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725071 | 0.5 | màu tím | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725071K | 0.5 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725072 | 0.75 | màu tím | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725072K | 0.75 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725072S | 0.75 | màu tím | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725073 | 1 | màu tím | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725073K | 1 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725081 | 0.5 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725081K | 0.5 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725082 | 0.75 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725082K | 0.75 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725083 | 1 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725083K | 1 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725091 | 0.5 | màu cam | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725091K | 0.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725092 | 0.75 | màu cam | Vòng | 100 | 2.1 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725092K | 0.75 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.1 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725093 | 1 | màu cam | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725093K | 1 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725111 | 0.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725111K | 0.5 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725112 | 0.75 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725112K | 0.75 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725113 | 1 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725113K | 1 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725121 | 0.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725121K | 0.5 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725122 | 0.75 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725122K | 0.75 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.8 | 14 kg/km | ||||
| 4725123 | 1 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725123K | 1 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725141 | 0.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725141K | 0.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.6 | 9 kg/km | ||||
| 4725142 | 0.75 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.2 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725142K | 0.75 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.1 | 2.8 | 11 kg/km | ||||
| 4725143 | 1 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725143K | 1 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km | ||||
| 4725263K | 1 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.9 | 14 kg/km |


