SKINTOP® DIX-M 20260
Lõi làm kín nhiều lỗ; M 20; Số lượng điểm đi cáp: 2pc.; Đường kính giếng khoan: 6mm; màu đen




SKINTOP® DIX-M 20260
Lõi làm kín nhiều lỗ; M 20; Số lượng điểm đi cáp: 2pc.; Đường kính giếng khoan: 6mm; màu đen
SKINTOP® DIX-M 20260
11.280₫
/

SKINTOP® DIX-M 20260
11.280₫
/
Còn hàng (76400)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Dễ dàng lắp đặt nhiều dây cáp thông qua một ống nối cáp
Multi-cable entry system allows a higher packing density
Gentle clamping of the cables due to high elasticity of the sealing insert material
Protection class IP 68 can be achieved if all boreholes are occupied by cables with rated diameter and unused openings are closed with SKINTOP® DIX-DV sealing plugs
Có sẵn nhiều biến thể khác nhau, tùy thuộc vào số lượng và đường kính của các cáp. Được làm từ cao su acrylonitrile-butadiene (NBR), cao su flo hóa (FKM) hoặc silicone (SI)
Các biến thể NBR có khả năng chống dầu
Các biến thể FKM có khả năng chịu được các môi trường ăn mòn mạnh như kiềm, axit, dung môi cũng như dầu. Chúng có khả năng chịu nhiệt cực cao và phù hợp để sử dụng ở nhiệt độ cực cao (lên đến +200°C)
Các biến thể làm từ silicone có khả năng chịu được các chất tẩy rửa và chất khử trùng Ecolab® cũng như có khả năng chống hóa chất rất cao. Các sản phẩm này tuân thủ quy định 21 CFR 177.2600 của FDA và do đó được chấp thuận sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Màu xanh của chúng giúp dễ dàng phân biệt với các loại thực phẩm. Chúng cũng mềm dẻo ở nhiệt độ thấp và phù hợp để sử dụng ở nhiệt độ cực thấp dưới 0°C (thấp nhất xuống đến -50°C)
Việc có nhiều đầu vào cho cáp giúp tăng mật độ đóng gói
Việc kẹp nhẹ nhàng các dây cáp nhờ độ đàn hồi cao của vật liệu lõi làm kín
Có thể đạt được cấp bảo vệ IP 68 nếu tất cả các lỗ khoan đều được lắp đầy bằng cáp có đường kính định mức và các lỗ trống chưa sử dụng được làm kín bằng nút làm kín SKINTOP® DIX-DV.
Đơn đăng ký
For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands
Suitable for outdoor use
Dùng kèm với các đầu nối cáp SKINTOP®/SKINTOP® CLICK theo hệ mét
Thích hợp để sử dụng ngoài trời.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi làm kín nhiều lỗ |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINTOP® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Số lượng điểm đi cáp | 2 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có rãnh | Không |
| Kích thước ren | M 20 |
| Màu sắc | màu đen |
| Đường kính giếng khoan | 6 |
| Chiều cao tổng thể | 8.4 |
| Chất liệu | Cao su acrylonitrile-butadiene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 - 5 bar (30 min), IP 54 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -40 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống axit | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® DIX-M
| Article number | Kích thước ren | Imp bore diam | Đường kính giếng khoan | Số lượng điểm đi cáp | Chất liệu | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53316220 | M 16 | 2 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53316230 | M 16 | 3 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53316240 | M 16 | 4 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53316300 | M 16 | 2 | 2 | Silicone | 100.000 | |
| 53316301 | M 16 | 3 | 2 | Silicone | 100.000 | |
| 53316302 | M 20 | 5 | 2 | Silicone | 100.000 | |
| 53316303 | M 20 | 6 | 2 | Silicone | 100.000 | |
| 53316304 | M 25 | 5 | 3 | Silicone | 50.000 | |
| 53316305 | M 25 | 6 | 2 | Silicone | 50.000 | |
| 53316306 | M 25 | 6 | 3 | Silicone | 50.000 | |
| 53316307 | M 25 | 7 | 3 | Silicone | 50.000 | |
| 53316308 | M 32 | 7 | 4 | Silicone | 50.000 | |
| 53316420 | M 16 | 2 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53320250 | M 20 | 5 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53320260 | M 20 | 6 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53320340 | M 20 | 4 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53320353 | M 20 | 5.3 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53320430 | M 20 | 3 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53320440 | M 20 | 4 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53320920 | M 20 | 2 | 9 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 100.000 | |
| 53325250 | M 25 | 5 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53325260 | M 25 | 6 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53325350 | M 25 | 5 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53325360 | M 25 | 6 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53325370 | M 25 | 7 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53325450 | M 25 | 5 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53325540 | M 25 | 4 | 5 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53325640 | M 25 | 4 | 6 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332270 | M 32 | 7 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332280 | M 32 | 8 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332290 | M 32 | 9 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332370 | M 32 | 7 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332380 | M 32 | 8 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332460 | M 32 | 6 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332470 | M 32 | 7 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332560 | M 32 | 6 | 5 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332650 | M 32 | 5 | 6 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332840 | M 32 | 4 | 8 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332850 | M 32 | 5 | 8 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53332940 | M 32 | 4 | 9 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 50.000 | |
| 53340290 | M 40 | 9 | 2 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340310 | M 40 | 10 | 3 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340480 | M 40 | 8 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340490 | M 40 | 9 | 4 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340580 | M 40 | 8 | 5 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340590 | M 40 | 9 | 5 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340670 | M 40 | 7 | 6 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340860 | M 40 | 6 | 8 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53340969 | M 40 | 6.9 | 9 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 25.000 | |
| 53350118 | M 50 | 8 | 11 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 10.000 | |
| 53350147 | M 50 | 7 | 14 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 10.000 | |
| 53350164 | M 50 | 4 | 16 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 10.000 | |
| 53350166 | M 50 | 6.0 | 16 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 10.000 | |
| 53350680 | M 50 | 8 | 6 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 10.000 | |
| 53350780 | M 50 | 8 | 7 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 10.000 | |
| 53350870 | M 50 | 7 | 8 | Cao su acrylonitrile-butadiene | 10.000 | |
| 53420250 | M 20 | 5 | 2 | Cao su chứa flo | 100.000 | |
| 53420260 | M 20 | 6 | 2 | Cao su chứa flo | 100.000 | |
| 53440969 | M 40 | 6.9 | 9 | Cao su chứa flo | 25.000 |




