H07Z-K 90°C DẬP NỔI 1X2,5 BN


H07Z-K 90°C DẬP NỔI 1X2,5 BN
H07Z-K 90°C DẬP NỔI 1X2,5 BN

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 900 |
| Loại bao bì lõi đơn | Hộp các-tông cỡ lớn |
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 24.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 161.280 lb |
| Trọng lượng | 32 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu nâu |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H07Z-K |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 3.4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X2.5 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Đường kính ngoài tối đa | 4.3 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | EN 50525-1 Phụ lục B |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống ozone |
|
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -5 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 17.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 2 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 90 |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-3-41 |
| Được chứng nhận HAR |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC |
|
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H07Z-K 90°C
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726001 | 1.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726001K | 1.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726002 | 2.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726002K | 2.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726003 | 4 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726003K | 4 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726004 | 6 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726004K | 6 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726005 | 10 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726006 | 16 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726007 | 25 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726008 | 35 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726009 | 50 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726011 | 1.5 | màu đen | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726011K | 1.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726012 | 2.5 | màu đen | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726012K | 2.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726013 | 4 | màu đen | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726013K | 4 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726014 | 6 | màu đen | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726014K | 6 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726015 | 10 | màu đen | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726016 | 16 | màu đen | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726017 | 25 | màu đen | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726018 | 35 | màu đen | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726019 | 50 | màu đen | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726021 | 1.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726021K | 1.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726022 | 2.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726022K | 2.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726023 | 4 | màu xanh | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726023K | 4 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726024 | 6 | màu xanh | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726024K | 6 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726025 | 10 | màu xanh | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726026 | 16 | màu xanh | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726027 | 25 | màu xanh | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726028 | 35 | màu xanh | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726029 | 50 | màu xanh | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726031 | 1.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726031K | 1.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726032 | 2.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726032K | 2.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726033 | 4 | màu nâu | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726033K | 4 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726034 | 6 | màu nâu | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726034K | 6 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726035 | 10 | màu nâu | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726036 | 16 | màu nâu | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726037 | 25 | màu nâu | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726038 | 35 | màu nâu | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726039 | 50 | màu nâu | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726041 | 1.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726041K | 1.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726042 | 2.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726042K | 2.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726043 | 4 | màu đỏ | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726043K | 4 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726044 | 6 | màu đỏ | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726044K | 6 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726045 | 10 | màu đỏ | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726046 | 16 | màu đỏ | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726047 | 25 | màu đỏ | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726048 | 35 | màu đỏ | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726049 | 50 | màu đỏ | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726051 | 1.5 | trắng | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726051K | 1.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726051S | 1.5 | trắng | Cuộn chỉ | 150 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726052 | 2.5 | trắng | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726052K | 2.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726053 | 4 | trắng | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726053K | 4 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726054 | 6 | trắng | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726054K | 6 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726055 | 10 | trắng | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726056 | 16 | trắng | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726057 | 25 | trắng | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726058 | 35 | trắng | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726059 | 50 | trắng | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726061 | 1.5 | màu xám | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726061K | 1.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726062 | 2.5 | màu xám | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726062K | 2.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726063 | 4 | màu xám | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726063K | 4 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726064 | 6 | màu xám | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726064K | 6 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726065 | 10 | màu xám | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726066 | 16 | màu xám | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726067 | 25 | màu xám | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726068 | 35 | màu xám | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726069 | 50 | màu xám | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726071 | 1.5 | màu tím | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726071K | 1.5 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726072 | 2.5 | màu tím | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726072K | 2.5 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726073 | 4 | màu tím | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726073K | 4 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726074 | 6 | màu tím | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726074K | 6 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726075 | 10 | màu tím | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726076 | 16 | màu tím | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726077 | 25 | màu tím | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726078 | 35 | màu tím | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726079 | 50 | màu tím | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726081 | 1.5 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726081K | 1.5 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726082 | 2.5 | màu hồng | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726082K | 2.5 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 30 kg/km | ||||
| 4726083 | 4 | màu hồng | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726083K | 4 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726084 | 6 | màu hồng | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726084K | 6 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726085 | 10 | màu hồng | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726086 | 16 | màu hồng | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726087 | 25 | màu hồng | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726088 | 35 | màu hồng | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 380 kg/km | ||||
| 4726089 | 50 | màu hồng | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 530 kg/km | ||||
| 4726091 | 1.5 | màu cam | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726091K | 1.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726092 | 2.5 | màu cam | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726092K | 2.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726093 | 4 | màu cam | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726093K | 4 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726094 | 6 | màu cam | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726094K | 6 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726095 | 10 | màu cam | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726096 | 16 | màu cam | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726097 | 25 | màu cam | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726098 | 35 | màu cam | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726099 | 50 | màu cam | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726111 | 1.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726111K | 1.5 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726112 | 2.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 24 kg/km | ||||
| 4726112K | 2.5 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726113 | 4 | màu vàng | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726113K | 4 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726114 | 6 | màu vàng | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726114K | 6 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726115 | 10 | màu vàng | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726116 | 16 | màu vàng | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726117 | 25 | màu vàng | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 290 kg/km | ||||
| 4726118 | 35 | màu vàng | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726119 | 50 | màu vàng | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726121 | 1.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726121K | 1.5 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726122 | 2.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 24 kg/km | ||||
| 4726122K | 2.5 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726123 | 4 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726123K | 4 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726124 | 6 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726124K | 6 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726125 | 10 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726126 | 16 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726127 | 25 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 290 kg/km | ||||
| 4726128 | 35 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726129 | 50 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726141 | 1.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726141K | 1.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726142 | 2.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726142K | 2.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4726143 | 4 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726143K | 4 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 3.9 | 4.9 | 45 kg/km | ||||
| 4726144 | 6 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 4.4 | 5.5 | 65 kg/km | ||||
| 4726144K | 6 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.4 | 5.5 | 57 kg/km | ||||
| 4726145 | 10 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 5.7 | 7.1 | 110 kg/km | ||||
| 4726146 | 16 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 6.7 | 8.4 | 170 kg/km | ||||
| 4726147 | 25 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 8.4 | 10.6 | 240 kg/km | ||||
| 4726148 | 35 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 9.7 | 12.1 | 400 kg/km | ||||
| 4726149 | 50 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 11.5 | 14.4 | 550 kg/km | ||||
| 4726261K | 1.5 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 2.8 | 3.5 | 20 kg/km | ||||
| 4726262K | 2.5 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.4 | 4.3 | 32 kg/km | ||||
| 4727001 | 70 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727002 | 95 | xanh lá/vàng | Tùy theo độ dài | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | |||||
| 4727011 | 70 | màu đen | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727012 | 95 | màu đen | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727021 | 70 | màu xanh | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727022 | 95 | màu xanh | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727031 | 70 | màu nâu | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727032 | 95 | màu nâu | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727041 | 70 | màu đỏ | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727042 | 95 | màu đỏ | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727051 | 70 | trắng | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727052 | 95 | trắng | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727061 | 70 | màu xám | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727062 | 95 | màu xám | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727071 | 70 | màu tím | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727072 | 95 | màu tím | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727081 | 70 | màu hồng | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 780 kg/km | ||||
| 4727082 | 95 | màu hồng | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1055 kg/km | ||||
| 4727091 | 70 | màu cam | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727092 | 95 | màu cam | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727111 | 70 | màu vàng | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727112 | 95 | màu vàng | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727121 | 70 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727122 | 95 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km | ||||
| 4727141 | 70 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 13.2 | 16.6 | 750 kg/km | ||||
| 4727142 | 95 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 15.1 | 18.8 | 1000 kg/km |




