H05V-K DẬP NỔI 1X1 GY



H05V-K DẬP NỔI 1X1 GY
H05V-K DẬP NỔI 1X1 GY

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 2000 |
| Loại bao bì lõi đơn | Hộp các-tông cỡ lớn |
| Copper index | 9.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 64.510 lb |
| Trọng lượng | 15 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu xám |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H05V-K |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 2.4 |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Đường kính ngoài tối đa | 2.8 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 2 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 70 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | 5 |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống ozone |
|
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | 5 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 11.2 mm |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận HAR |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-31 |
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC |
|
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H05V-K HAR
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510001 | 0.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510001K | 0.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510001S | 0.5 | xanh lá/vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510002 | 0.75 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510002K | 0.75 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510002S | 0.75 | xanh lá/vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510002X | 0.75 | xanh lá/vàng | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510003 | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510003K | 1 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510003S | 1 | xanh lá/vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510003X | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510011 | 0.5 | màu đen | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510011K | 0.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510011S | 0.5 | màu đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510011X | 0.5 | màu đen | Vòng | 600 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510012 | 0.75 | màu đen | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510012K | 0.75 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510012S | 0.75 | màu đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510012X | 0.75 | màu đen | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510013 | 1 | màu đen | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013E | 1 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013K | 1 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013S | 1 | màu đen | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013X | 1 | màu đen | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510021 | 0.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021E | 0.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 9000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021K | 0.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021S | 0.5 | màu xanh | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021X | 0.5 | màu xanh | Vòng | 500 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510022 | 0.75 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022E | 0.75 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 7500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022K | 0.75 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022S | 0.75 | màu xanh | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022X | 0.75 | màu xanh | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510023 | 1 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023E | 1 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023K | 1 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023S | 1 | màu xanh | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023X | 1 | màu xanh | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510031 | 0.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510031S | 0.5 | màu nâu | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510032 | 0.75 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510032K | 0.75 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510032S | 0.75 | màu nâu | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510033 | 1 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510033K | 1 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510033S | 1 | màu nâu | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510033X | 1 | màu nâu | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510041 | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510041S | 0.5 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510041X | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 500 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510042 | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042E | 0.75 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 7500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042K | 0.75 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042S | 0.75 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042X | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510043 | 1 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510043K | 1 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510043S | 1 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510043X | 1 | màu đỏ | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510051 | 0.5 | trắng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510051S | 0.5 | trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510051X | 0.5 | trắng | Vòng | 600 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510052 | 0.75 | trắng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510052K | 0.75 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510052S | 0.75 | trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510052X | 0.75 | trắng | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510053 | 1 | trắng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510053E | 1 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510053K | 1 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510053S | 1 | trắng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510053X | 1 | trắng | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510061 | 0.5 | màu xám | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510061S | 0.5 | màu xám | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510061X | 0.5 | màu xám | Vòng | 500 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510062 | 0.75 | màu xám | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510062K | 0.75 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510062S | 0.75 | màu xám | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510062X | 0.75 | màu xám | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510063 | 1 | màu xám | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510063K | 1 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510063S | 1 | màu xám | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510063X | 1 | màu xám | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510071 | 0.5 | màu tím | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510071S | 0.5 | màu tím | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510072 | 0.75 | màu tím | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510072K | 0.75 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510072S | 0.75 | màu tím | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510072X | 0.75 | màu tím | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510073 | 1 | màu tím | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510073K | 1 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510073S | 1 | màu tím | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510081 | 0.5 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510081S | 0.5 | màu hồng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510082 | 0.75 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510082K | 0.75 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510082S | 0.75 | màu hồng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510083 | 1 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510083K | 1 | màu hồng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510083S | 1 | màu hồng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510091 | 0.5 | màu cam | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510091S | 0.5 | màu cam | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510092 | 0.75 | màu cam | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510092K | 0.75 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510092S | 0.75 | màu cam | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510092X | 0.75 | màu cam | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510093 | 1 | màu cam | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510093K | 1 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510093S | 1 | màu cam | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510093X | 1 | màu cam | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510101S | 0.5 | trong suốt | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510102S | 0.75 | trong suốt | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510103S | 1 | trong suốt | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 16 kg/km | ||||
| 4510111 | 0.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510111S | 0.5 | màu vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510112 | 0.75 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510112K | 0.75 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510112S | 0.75 | màu vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510113 | 1 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510113K | 1 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510113S | 1 | màu vàng | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510121 | 0.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510121S | 0.5 | xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510122 | 0.75 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510122K | 0.75 | xanh lá cây | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510122S | 0.75 | xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510123 | 1 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510123S | 1 | xanh lá cây | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510141 | 0.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510141S | 0.5 | màu xanh đậm | Cuộn chỉ | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510141X | 0.5 | màu xanh đậm | Vòng | 600 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510142 | 0.75 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510142K | 0.75 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510142S | 0.75 | màu xanh đậm | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510142X | 0.75 | màu xanh đậm | Vòng | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510143 | 1 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510143K | 1 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510143S | 1 | màu xanh đậm | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510143X | 1 | màu xanh đậm | Vòng | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510161 | 0.5 | màu xanh ultramarine | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510161K | 0.5 | màu xanh ultramarine | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510162 | 0.75 | màu xanh ultramarine | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510162K | 0.75 | màu xanh ultramarine | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510162S | 0.75 | màu xanh ultramarine | Cuộn chỉ | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510163 | 1 | màu xanh ultramarine | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510163K | 1 | màu xanh ultramarine | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510163S | 1 | màu xanh ultramarine | Cuộn chỉ | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510262K | 0.75 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510263K | 1 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510921 | 0.5 | xanh đậm/trắng | Vòng | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510921K | 0.5 | xanh đậm/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510922 | 0.75 | xanh đậm/trắng | Vòng | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510922K | 0.75 | xanh đậm/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510923 | 1 | xanh đậm/trắng | Vòng | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510923K | 1 | xanh đậm/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4511060E | 0.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 9000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511061E | 0.75 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 7500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4511062E | 1 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4511064K | 0.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511065K | 0.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511068K | 0.5 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511070K | 0.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511071K | 0.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511072K | 0.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511073K | 0.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km |





