LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH
LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH
LIY 2CHELIX 1X0,25 BUWH
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 250 |
| Loại bao bì lõi đơn | Cuộn chỉ |
| Copper index | 2.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 16.130 lb |
| Trọng lượng | 4 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 79 Ω/km |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Lõi đơn màu đơn sắc | xanh dương/trắng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 1.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.25 mm² |
| Kích thước cáp | 1X0.25 |
| Cáp sợi Li | LiY |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Xác định lõi đơn | Helix, hai màu |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 6.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận HAR |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC |
|
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ LiY with twin colour helix insulation
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer dia cable sheath nom | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài danh nghĩa | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502232S | 0.25 | xanh dương/đen | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502252S | 0.25 | xanh dương/đỏ | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502262S | 0.25 | xanh dương/trắng | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502282S | 0.25 | nâu/xanh lá cây | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502292S | 0.25 | nâu/trắng | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502302S | 0.25 | vàng/đen | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502312S | 0.25 | vàng/đỏ | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502322S | 0.25 | vàng/trắng | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502342S | 0.25 | xanh lá/trắng | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502372S | 0.25 | tím/trắng | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502392S | 0.25 | cam/trắng | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502402S | 0.25 | đỏ/đen | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502422S | 0.25 | đỏ/trắng | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502432S | 0.25 | trắng/đen | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502442S | 0.25 | trắng/xanh dương | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502462S | 0.25 | trắng/đỏ | Cuộn chỉ | 1.5 | 4 kg/km |


