PCF CONNECTOR HFBR4521 KẸP 3.0 /50 CÁI
Đầu nối cáp sợi quang; HFBR-4521; Phích cắm; Thẳng; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 230; kẹp;

PCF CONNECTOR HFBR4521 KẸP 3.0 /50 CÁI
Đầu nối cáp sợi quang; HFBR-4521; Phích cắm; Thẳng; Simplex; Chiều rộng sợi phù hợp: 230; kẹp;
PCF CONNECTOR HFBR4521 KẸP 3.0 /50 CÁI

PCF CONNECTOR HFBR4521 KẸP 3.0 /50 CÁI
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Compatible with HP Versatile Link Connectors and Components series
Đơn đăng ký
Factory automation, Medical equipment, Telecommunications Switching Systems
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối cáp sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 50 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu) |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại cáp sợi quang | PCF |
| Loại lắp đặt | kẹp |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.007 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 91.7 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Loại kết nối phích cắm | HFBR-4521 |
| Màu của nắp chống bụi | màu đỏ |
| Chất liệu ống chống gấp khúc, dạng ngắn | TPE |
| Có thể lắp ráp trực tiếp | Đúng vậy |
| Ống chống gập | Đúng vậy |
| Màu của đầu nối | màu đen |
| Nắp chống bụi màu RAL | RAL 3000 |
| Chất liệu ống chống xoắn | Nhựa nhiệt dẻo |
| Ống chống gập màu RAL | RAL 9005 |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Thép không gỉ |
| Nắp chống bụi | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | VA |
| Có thể tái sử dụng | Đúng vậy |
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) | 3.0 |
| Đường kính đầu nối | 7 |
| Màu của ống chống xoắn | màu đen |
| Loại sợi phù hợp | Simplex |
| Màu RAL của đầu nối | RAL 9005 |
| Loại kết nối tiếp điểm | Đầu nối trượt cách điện tiếp điểm |
| Chất liệu của đầu sứ | Thép không gỉ |
| Chiều rộng sợi phù hợp | 230 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 20 |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 85 |
| Suy hao do chèn | 1.25 |
| Chống rung | Không |
| Lực kéo, ngắn hạn | 80 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Hệ thống lắp đặt cố định chịu lực kéo | 80 |
| Độ bền kéo sau khi lắp ráp | 80 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Cáp sợi quang |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.

