AB-C4-M8MS-[L]PVC-M8FS

AB-C4-M8MS-[L]PVC-M8FS
AB-C4-M8MS-[L]PVC-M8FS

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp cảm biến/bộ dẫn động đã được lắp ráp sẵn |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.3 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Số lõi | 4 |
| Kích thước cáp | 4X |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | M8 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-104 |
| Chứng nhận UL | theo UL 2238 (e-file number: E249137) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137) |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR PVC Cordsets
| Article number | Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | Connector1 | Connector2 | Assembly links length calc | Số lõi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22260080 | PVC | 3 | |||
| 22260081 | PVC | 3 | |||
| 22260169 | PVC | 4 | |||
| 22260170 | PVC | 4 | |||
| 22260171 | PVC | 4 | |||
| 22260172 | PVC | 4 | |||
| 22260370 | PVC | 3 | |||
| 22260661 | PVC | 3 | |||
| 22260663 | PVC | 3 | |||
| 22260665 | PVC | 3 | |||
| 22260678 | PVC | 4 | |||
| 22260683 | PVC | 4 | |||
| 22260685 | PVC | 4 | |||
| 22260688 | PVC | 4 | |||
| 22260689 | PVC | 4 | |||
| 22260705 | PVC | 4 | |||
| 22260832 | PVC | 4 | |||
| 22260833 | PVC | 4 | |||
| 22260841 | PVC | 4 | |||
| 22260844 | PVC | 4 | |||
| 22260845 | PVC | 4 | |||
| 22260846 | PVC | 4 | |||
| 22260847 | PVC | 3 | |||
| 22260848 | PVC | 3 | |||
| 22262081 | PVC | 3 | |||
| 22262083 | PVC | 3 | |||
| 22262087 | PVC | 4 | |||
| 22262093 | PVC | 3 | |||
| 22262095 | PVC | 3 | |||
| 22262096 | PVC | 3 | |||
| 22262097 | PVC | 3 | |||
| 22262098 | PVC | 3 | |||
| 22262099 | PVC | 5 | |||
| 22262100 | PVC | 5 | |||
| 22262101 | PVC | 5 | |||
| 22262102 | PVC | 5 | |||
| 22262103 | PVC | 5 | |||
| 22262104 | PVC | 5 | |||
| 22262105 | PVC | 4 | |||
| 22262106 | PVC | 4 | |||
| 22262107 | PVC | 4 |



