ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG GN




ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG GN
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 22/7AWG GN

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 3.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 22.847 lb |
| Trọng lượng | 4 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 52.1 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 3.4 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi đơn màu đơn sắc | xanh lá cây |
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 1.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ bạc |
| Kích thước cáp | 1X22 AWG |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 22 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polytetrafluoroethylene |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PTFE |
| Số lượng dây đấu | 7 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -190 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 260 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 5.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 13.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -190 °C đến 260 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC |
|
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 260 SC
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Số lượng dây đấu | Lõi đơn màu đơn sắc | Chứng nhận UL AWM | Imp outer diam of core nom | Đường kính danh nghĩa của lõi | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094000 | 28 AWG | 7 | xanh lá/vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094001 | 28 AWG | 7 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094002 | 28 AWG | 7 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094003 | 28 AWG | 7 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094005 | 28 AWG | 7 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094006 | 28 AWG | 7 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094007 | 28 AWG | 7 | màu tím | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094008 | 28 AWG | 7 | màu hồng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094009 | 28 AWG | 7 | màu cam | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094010 | 28 AWG | 7 | trong suốt | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094104 | 28 AWG | 7 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094105 | 28 AWG | 7 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0094106 | 28 AWG | 7 | màu xám | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0095001 | 26 AWG | 7 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095002 | 26 AWG | 7 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095005 | 26 AWG | 7 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095006 | 26 AWG | 7 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095007 | 26 AWG | 7 | màu tím | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095009 | 26 AWG | 7 | màu cam | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095104 | 26 AWG | 7 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095105 | 26 AWG | 7 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0095106 | 26 AWG | 7 | màu xám | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2.7 kg/km | |||
| 0096000 | 26 AWG | 19 | xanh lá/vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0096001 | 26 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0096006 | 26 AWG | 19 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0096104 | 26 AWG | 19 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0097001 | 24 AWG | 7 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0097002 | 24 AWG | 7 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0097003 | 24 AWG | 7 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0097104 | 24 AWG | 7 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0097105 | 24 AWG | 7 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0098000 | 24 AWG | 19 | xanh lá/vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0098001 | 24 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0098002 | 24 AWG | 19 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0098003 | 24 AWG | 19 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0098006 | 24 AWG | 19 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0098104 | 24 AWG | 19 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0098105 | 24 AWG | 19 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0098106 | 24 AWG | 19 | màu xám | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 3 kg/km | |||
| 0099001 | 22 AWG | 7 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0099002 | 22 AWG | 7 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0099003 | 22 AWG | 7 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0099005 | 22 AWG | 7 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0099006 | 22 AWG | 7 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0099007 | 22 AWG | 7 | màu tím | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0099104 | 22 AWG | 7 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0099105 | 22 AWG | 7 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0100001 | 22 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0100002 | 22 AWG | 19 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0100003 | 22 AWG | 19 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0100005 | 22 AWG | 19 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0100009 | 22 AWG | 19 | màu cam | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0100104 | 22 AWG | 19 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0100105 | 22 AWG | 19 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 4 kg/km | |||
| 0101001 | 20 AWG | 7 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0101002 | 20 AWG | 7 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0101003 | 20 AWG | 7 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0101006 | 20 AWG | 7 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0101104 | 20 AWG | 7 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0101105 | 20 AWG | 7 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102000 | 20 AWG | 19 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102001 | 20 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102002 | 20 AWG | 19 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 8 kg/km | |||
| 0102003 | 20 AWG | 19 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102005 | 20 AWG | 19 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102006 | 20 AWG | 19 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102007 | 20 AWG | 19 | màu tím | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102009 | 20 AWG | 19 | màu cam | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102104 | 20 AWG | 19 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 8 kg/km | |||
| 0102105 | 20 AWG | 19 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0102106 | 20 AWG | 19 | màu xám | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 6 kg/km | |||
| 0103001 | 18 AWG | 7 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 9 kg/km | |||
| 0103104 | 18 AWG | 7 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 9 kg/km | |||
| 0104000 | 18 AWG | 19 | xanh lá/vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104001 | 18 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104002 | 18 AWG | 19 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104003 | 18 AWG | 19 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104005 | 18 AWG | 19 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104006 | 18 AWG | 19 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104007 | 18 AWG | 19 | màu tím | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104009 | 18 AWG | 19 | màu cam | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104010 | 18 AWG | 19 | trong suốt | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104104 | 18 AWG | 19 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0104105 | 18 AWG | 19 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 10 kg/km | |||
| 0105000 | 16 AWG | 19 | xanh lá/vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105001 | 16 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 16 kg/km | |||
| 0105002 | 16 AWG | 19 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 16 kg/km | |||
| 0105003 | 16 AWG | 19 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105005 | 16 AWG | 19 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105006 | 16 AWG | 19 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105007 | 16 AWG | 19 | màu tím | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105008 | 16 AWG | 19 | màu hồng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105009 | 16 AWG | 19 | màu cam | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105104 | 16 AWG | 19 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0105105 | 16 AWG | 19 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 13 kg/km | |||
| 0106000 | 14 AWG | 19 | xanh lá/vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0106001 | 14 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 23 kg/km | |||
| 0106002 | 14 AWG | 19 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0106003 | 14 AWG | 19 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0106005 | 14 AWG | 19 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0106006 | 14 AWG | 19 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0106011 | 14 AWG | 19 | màu xám | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 2 kg/km | |||
| 0106104 | 14 AWG | 19 | màu đỏ | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0106105 | 14 AWG | 19 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0106106 | 14 AWG | 19 | màu xám | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 20 kg/km | |||
| 0107000 | 12 AWG | 19 | xanh lá/vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0107001 | 12 AWG | 19 | màu đen | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0107002 | 12 AWG | 19 | màu xanh | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0107003 | 12 AWG | 19 | màu nâu | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0107005 | 12 AWG | 19 | màu vàng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0107006 | 12 AWG | 19 | xanh lá cây | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0107009 | 12 AWG | 19 | màu cam | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0107105 | 12 AWG | 19 | trắng | 11486 theo UL 758 (e-file number: E63634) | 31 kg/km | |||
| 0108000 | 10 AWG | 37 | xanh lá/vàng | 50 kg/km | ||||
| 0108001 | 10 AWG | 37 | màu đen | 50 kg/km | ||||
| 0108002 | 10 AWG | 37 | màu xanh | 50 kg/km | ||||
| 0108104 | 10 AWG | 37 | màu đỏ | 50 kg/km | ||||
| 0108105 | 10 AWG | 37 | trắng | 50 kg/km |






