ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 XANH VÀNG


ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 XANH VÀNG
ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X1,5 XANH VÀNG

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 500 |
| Loại bao bì lõi đơn | Cuộn chỉ |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 14.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 96.764 lb |
| Trọng lượng | 18 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Lõi đơn màu đơn sắc | xanh lá/vàng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 2.1 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Fluoroethylene propylene |
| Xác định lõi đơn | Dải, hai màu |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | FEP |
| Có lớp chống nhiễu |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 21.0 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -100 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 205 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -100 °C đến 205 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 8.4 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC |
|
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 205 SC
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer diam of core nom | Đường kính danh nghĩa của lõi | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080001 | 0.14 | màu đen | Vòng | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080002 | 0.14 | màu xanh | Vòng | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080005 | 0.14 | màu vàng | Vòng | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080006 | 0.14 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080010 | 0.14 | trong suốt | Vòng | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080104 | 0.14 | màu đỏ | Vòng | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080105 | 0.14 | trắng | Vòng | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0081001 | 0.25 | màu đen | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081001S | 0.25 | màu đen | Cuộn chỉ | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081002 | 0.25 | màu xanh | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081002S | 0.25 | màu xanh | Cuộn chỉ | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081003 | 0.25 | màu nâu | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081003S | 0.25 | màu nâu | Cuộn chỉ | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081005 | 0.25 | màu vàng | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081006 | 0.25 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 5 kg/km | ||||
| 0081009 | 0.25 | màu cam | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081010 | 0.25 | trong suốt | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081104 | 0.25 | màu đỏ | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081104S | 0.25 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081105 | 0.25 | trắng | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081106 | 0.25 | màu xám | Vòng | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0082000 | 0.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082001 | 0.5 | màu đen | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082001S | 0.5 | màu đen | Cuộn chỉ | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082002 | 0.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082002S | 0.5 | màu xanh | Cuộn chỉ | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082003 | 0.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082003S | 0.5 | màu nâu | Cuộn chỉ | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082005 | 0.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082006 | 0.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082007 | 0.5 | màu tím | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082009 | 0.5 | màu cam | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082010 | 0.5 | trong suốt | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082104 | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082104S | 0.5 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082105 | 0.5 | trắng | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082106 | 0.5 | màu xám | Vòng | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0083000 | 0.75 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083000S | 0.75 | xanh lá/vàng | Cuộn chỉ | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083001 | 0.75 | màu đen | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083001S | 0.75 | màu đen | Cuộn chỉ | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083002 | 0.75 | màu xanh | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083002S | 0.75 | màu xanh | Cuộn chỉ | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083003 | 0.75 | màu nâu | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083003S | 0.75 | màu nâu | Cuộn chỉ | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083005 | 0.75 | màu vàng | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083006 | 0.75 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083008 | 0.75 | màu hồng | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083010 | 0.75 | trong suốt | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083104 | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083104S | 0.75 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083105 | 0.75 | trắng | Vòng | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0084000 | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084000S | 1 | xanh lá/vàng | Cuộn chỉ | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084001 | 1 | màu đen | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084001S | 1 | màu đen | Cuộn chỉ | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084002 | 1 | màu xanh | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084002S | 1 | màu xanh | Cuộn chỉ | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084003 | 1 | màu nâu | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084003S | 1 | màu nâu | Cuộn chỉ | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084005 | 1 | màu vàng | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084006 | 1 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084007 | 1 | màu tím | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084010 | 1 | trong suốt | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084104 | 1 | màu đỏ | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084104S | 1 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084105 | 1 | trắng | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084106 | 1 | màu xám | Vòng | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0085000 | 1.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085000S | 1.5 | xanh lá/vàng | Cuộn chỉ | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085001 | 1.5 | màu đen | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085001S | 1.5 | màu đen | Cuộn chỉ | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085002 | 1.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085002S | 1.5 | màu xanh | Cuộn chỉ | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085003 | 1.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085003S | 1.5 | màu nâu | Cuộn chỉ | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085005 | 1.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085010 | 1.5 | trong suốt | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085104 | 1.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085104S | 1.5 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085105 | 1.5 | trắng | Vòng | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0086000 | 2.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086000S | 2.5 | xanh lá/vàng | Cuộn chỉ | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086001 | 2.5 | màu đen | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086001S | 2.5 | màu đen | Cuộn chỉ | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086002 | 2.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086002S | 2.5 | màu xanh | Cuộn chỉ | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086003 | 2.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086003S | 2.5 | màu nâu | Cuộn chỉ | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086007 | 2.5 | màu tím | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086010 | 2.5 | trong suốt | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086104 | 2.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086104S | 2.5 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086105 | 2.5 | trắng | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086106 | 2.5 | màu xám | Vòng | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0087000 | 4 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087001 | 4 | màu đen | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087002 | 4 | màu xanh | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087003 | 4 | màu nâu | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087005 | 4 | màu vàng | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087010 | 4 | trong suốt | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087104 | 4 | màu đỏ | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087105 | 4 | trắng | Vòng | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0088000 | 6 | xanh lá/vàng | Tùy theo độ dài | 68 kg/km | |||||
| 0088001 | 6 | màu đen | Tùy theo độ dài | 68 kg/km | |||||
| 0088002 | 6 | màu xanh | Tùy theo độ dài | 68 kg/km | |||||
| 0088003 | 6 | màu nâu | Tùy theo độ dài | 68 kg/km | |||||
| 0088010 | 6 | trong suốt | Tùy theo độ dài | 68 kg/km | |||||
| 0088104 | 6 | màu đỏ | Tùy theo độ dài | 68 kg/km | |||||
| 0089000 | 10 | xanh lá/vàng | Tùy theo độ dài | 116 kg/km | |||||
| 0089001 | 10 | màu đen | Tùy theo độ dài | 116 kg/km | |||||
| 0089002 | 10 | màu xanh | Tùy theo độ dài | 116 kg/km | |||||
| 0089003 | 10 | màu nâu | Tùy theo độ dài | 116 kg/km | |||||
| 0089010 | 10 | trong suốt | Tùy theo độ dài | 116 kg/km | |||||
| 0089104 | 10 | màu đỏ | Tùy theo độ dài | 116 kg/km | |||||
| 0089105 | 10 | trắng | Tùy theo độ dài | 116 kg/km | |||||
| 0089106 | 10 | màu xám | Tùy theo độ dài | 111 kg/km | |||||
| 0090000 | 16 | xanh lá/vàng | Tùy theo độ dài | 175 kg/km | |||||
| 0090001 | 16 | màu đen | Tùy theo độ dài | 175 kg/km | |||||
| 0090002 | 16 | màu xanh | Tùy theo độ dài | 175 kg/km | |||||
| 0090104 | 16 | màu đỏ | Tùy theo độ dài | 175 kg/km |




