SILVYN® FLEXILOK M 20X1.5 /20 GY
Đầu siết ống luồn; M 20; Kích thước danh nghĩa: 20; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 20; Polyamide; Không halogen; IP 66;

SILVYN® FLEXILOK M 20X1.5 /20 GY
Đầu siết ống luồn; M 20; Kích thước danh nghĩa: 20; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 20; Polyamide; Không halogen; IP 66;
SILVYN® FLEXILOK M 20X1.5 /20 GY

SILVYN® FLEXILOK M 20X1.5 /20 GY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fast assembly, Easy to assemble, Cost-effective conduit gland, No loose parts, New space-saving design
Đơn đăng ký
Mechanical engineering, Control cabinet manufacturing, Moving applications, Applications with limited space, Building Installation
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.012 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Có thể khóa (gồm hai phần) | Không |
| Kích thước danh nghĩa | 20 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Không |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® FPAS |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | Hệ mét |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Không |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Có rãnh | Không |
| Kích thước ren | M 20 |
| Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | 20 |
| Màu sắc | màu xám |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 20 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Ren có thể xoay | Không |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 66 |
| Chống tia UV | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FLEXILOK M
| Article number | Kích thước ren | Màu sắc | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 65500403 | M 12 | màu đen | 10 | 10.000 |
| 65500404 | M 12 | màu xám | 10 | 10.000 |
| 65500405 | M 16 | màu đen | 13 | 10.000 |
| 65500410 | M 20 | màu xám | 13 | 10.000 |
| 65500415 | M 20 | màu đen | 13 | 10.000 |
| 65500420 | M 16 | màu xám | 16 | 10.000 |
| 65500425 | M 16 | màu đen | 16 | 10.000 |
| 65500430 | M 20 | màu xám | 16 | 10.000 |
| 65500431 | M 20 | màu xám | 20 | 10.000 |
| 65500435 | M 20 | màu đen | 16 | 10.000 |
| 65500436 | M 20 | màu đen | 20 | 10.000 |
| 65500440 | M 20 | màu xám | 21 | 10.000 |
| 65500445 | M 20 | màu đen | 21 | 10.000 |
| 65500451 | M 32 | màu xám | 32 | 10.000 |
| 65500454 | M 25 | màu xám | 25 | 10.000 |
| 65500455 | M 25 | màu đen | 28 | 10.000 |
| 65500456 | M 25 | màu đen | 25 | 10.000 |
| 65500458 | M 40 | màu đen | 42 | 2.000 |
| 65500459 | M 50 | màu đen | 54 | 1.000 |
| 65500460 | M 32 | màu xám | 34 | 10.000 |
| 65500464 | M 32 | màu đen | 32 | 10.000 |
| 65500465 | M 32 | màu đen | 34 | 10.000 |
| 65500466 | M 40 | màu xám | 42 | 2.000 |
| 65500467 | M 50 | màu xám | 54 | 1.000 |
| 65500468 | M 63 | màu đen | 54 | 1.000 |
| 65500469 | M 63 | màu xám | 54 | 1.000 |
| 65500600 | M 16 | màu xám | 13 | 10.000 |
| 65500610 | M 25 | màu xám | 28 | 10.000 |

