SILVYN® EDU-AS 45 / 38X45 25M
Ống bảo vệ cáp có lớp bện và biên dạng liên khóa; Đường kính trong: 38mm; Đường kính ngoài: 45mm; Kích thước danh nghĩa: 45; Thép



SILVYN® EDU-AS 45 / 38X45 25M
Ống bảo vệ cáp có lớp bện và biên dạng liên khóa; Đường kính trong: 38mm; Đường kính ngoài: 45mm; Kích thước danh nghĩa: 45; Thép
SILVYN® EDU-AS 45 / 38X45 25M
1.857.000₫
/

SILVYN® EDU-AS 45 / 38X45 25M
1.857.000₫
/
Còn hàng (50)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Protects against hot chips, High-tensile, High crush-resistance, Flexible, For high mechanical stress
Đơn đăng ký
Mechanical engineering, Plant engineering, Automation technology, Used in areas where cables and wires could be damaged by welding sparks and hot chips, Applications with high mechanical stress
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ống bảo vệ cáp có lớp bện và biên dạng liên khóa |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 955.44 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn | Không |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Kích thước danh nghĩa | 45 |
| Chiều dài tổng cộng | 25 |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Đúng vậy |
| Vật liệu tết | Thép |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Đường kính ngoài | 45 |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn | Không |
| Đường kính trong | 38 |
| Vật liệu ống dẫn | Thép |
| Có tính năng chống uốn | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Đúng vậy |
| Bán kính uốn, tĩnh | 100 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 505 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® EDU-AS
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61802380 | 7 | 10 | 10 | 50.000 | ||||
| 61802390 | 10 | 14 | 14 | 50.000 | ||||
| 61802400 | 13 | 17 | 17 | 50.000 | ||||
| 61802410 | 15 | 19 | 19 | 50.000 | ||||
| 61802420 | 17 | 21 | 21 | 50.000 | ||||
| 61802430 | 22 | 27 | 27 | 50.000 | ||||
| 61802440 | 29 | 36 | 36 | 25.000 | ||||
| 61802450 | 38 | 45 | 45 | 25.000 | ||||
| 61802470 | 49 | 56 | 56 | 25.000 |



