SKINTOP® FLAT M25X1.5




SKINTOP® FLAT M25X1.5
SKINTOP® FLAT M25X1.5
271.680₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SKINTOP® |
| Loại sản phẩm | Ống nối cáp dẹt |
| Loại bao bì | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.06 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 38.5 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Loại ren | Hệ mét |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Bộ phận làm kín phía ren | Vòng chữ O |
| Chiều cao của cáp dẹt (tối đa) | 6 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chiều rộng cáp dẹt (tối thiểu) | 11 |
| Bộ phận làm kín phía cáp | Miếng đệm phẳng để làm kín |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Kích thước ren | M 25 |
| Màu sắc | kim loại |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Chiều dài sợi chỉ | 8 |
| Kích thước các góc hình lục giác | 31.9 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Loại gioăng làm kín | Miếng đệm phẳng để làm kín |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Chiều rộng cáp dẹt (tối đa) | 16 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Không |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Cờ-lê cỡ 1 | 29 |
| Chiều cao tối thiểu của cáp dẹt | 3 |
| Dành cho cáp bọc thép | Không |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | NBR |
| Cờ-lê cỡ 2 | 29 |
| Vật liệu làm kín | Cao su acrylonitrile-butadiene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 - 5 bar (30 min) |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chống axit | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Không chứa chì | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® FLAT
| Article number | Kích thước ren | Chiều rộng cáp dẹt (tối thiểu) | Imp flat cable width min | Chiều rộng cáp dẹt (tối đa) | Imp flat cable width max | Chiều cao tối thiểu của cáp dẹt | Imp flat cable hight min | Chiều cao của cáp dẹt (tối đa) | Imp flat cable hight max | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53119375 | M 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 5.000 | ||||
| 53119376 | M 32 | 15 | 20 | 3 | 7 | 5.000 | ||||
| 53119377 | M 40 | 18 | 28 | 3 | 9 | 5.000 | ||||
| 53119378 | M 50 | 26 | 33 | 5 | 11 | 5.000 |




