ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE




ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE
80.280₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| Copper index | 24.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 161.273 lb |
| Trọng lượng | 75 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 100 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | D |
| Điện áp danh định | 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (4PPoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 160.0 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 10000 |
| Điện áp thử nghiệm | 1 kV |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.77 |
| Điện áp định mức giữa các lõi | 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây dẫn rắn |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 7.5 |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4x2x23AWG |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | S/FTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 23 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyolefin |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyetylen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Có lớp giáp | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 7.9 |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -10 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 63.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Loại cáp Ethernet | Cat.7 |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 50 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 8 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Loại lắp đặt | Ống luồn bảo vệ |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Có thể cuộn lại | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Fca |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm




