DÂY RÚT TY-RAP TY 242 M 208X3.6 NA
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 3.6mm; Chiều dài tổng cộng: 208mm; tự nhiên; Polyamide; Không halogen;





DÂY RÚT TY-RAP TY 242 M 208X3.6 NA
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 3.6mm; Chiều dài tổng cộng: 208mm; tự nhiên; Polyamide; Không halogen;
DÂY RÚT TY-RAP TY 242 M 208X3.6 NA
4.320₫
/

DÂY RÚT TY-RAP TY 242 M 208X3.6 NA
4.320₫
/
Còn hàng (20000)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Dụng cụ phù hợp | Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50 |
| Đơn vị giao hàng | 1000.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 208 |
| Đối với đường kính bó (tối đa) | 50 |
| Đối với đường kính bó (tối thiểu) | 2 |
| Màu sắc | tự nhiên |
| Có chứa kim loại | Đúng vậy |
| Chiều rộng dây rút cáp | 3.6 |
| Chất liệu | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL AWM | theo UL 1565 (e-file number: E49405), theo UL 62275 (e-file number: E49405) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405), theo CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405) |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from TY-RAP® Cable ties with steel nose
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61715000 | 2 | 16 | 2.4 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61715060 | 2 | 29 | 3.6 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61715120 | 3.5 | 45 | 4.8 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61715180 | 2 | 76 | 3.6 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61715240 | 6 | 90 | 7.0 | tự nhiên | 500.000 | |||||
| 61715300 | 3.5 | 102 | 4.8 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61715360 | 6 | 229 | 6.9 | tự nhiên | 500.000 | |||||
| 61716250 | 2 | 50 | 2.4 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61716310 | 2 | 102 | 2.4 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61716370 | 2 | 50 | 3.6 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61716430 | 2 | 103 | 3.6 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61716490 | 3.5 | 78 | 4.8 | tự nhiên | 1000.000 | |||||
| 61716550 | 6 | 50 | 7.6 | tự nhiên | 500.000 | |||||
| 61723010 | 2 | 16 | 2.3 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723020 | 2 | 29 | 3.6 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723030 | 3.5 | 45 | 4.8 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723040 | 2 | 76 | 3.6 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723050 | 6 | 90 | 7.0 | màu đen | 500.000 | |||||
| 61723060 | 3.5 | 102 | 4.8 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723070 | 6 | 229 | 6.9 | màu đen | 500.000 | |||||
| 61723110 | 2 | 50 | 2.3 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723120 | 2 | 102 | 2.3 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723130 | 2 | 50 | 3.6 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723140 | 2 | 103 | 3.6 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723150 | 3.5 | 78 | 4.8 | màu đen | 1000.000 | |||||
| 61723160 | 6 | 50 | 6.9 | màu đen | 500.000 |





