SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/1 BK
Đầu siết ống luồn góc; M 50; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 42; Polyamide; Không halogen; Chống tia UV; IP 68, IP 69;

SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/1 BK
Đầu siết ống luồn góc; M 50; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 42; Polyamide; Không halogen; Chống tia UV; IP 68, IP 69;
SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/1 BK

SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/1 BK
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
90° elbow allows easy installation, Fast assembly, Easy to disassemble, High-tensile, High sealing performance
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, For applications with limited space, Rotating applications
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn góc |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.066 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | Hệ mét |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Kích thước ren | M 50 |
| Chiều rộng tổng thể | 74.5 |
| Màu sắc | màu đen |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Góc 90° |
| Chiều cao tổng thể | 83 |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 42 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 39 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | TPE |
| Vật liệu làm kín | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68, IP 69 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK 90° M
| Article number | Kích thước ren | Màu sắc | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 55501110 | M 10 | màu xám | 10 | 50.000 |
| 55501115 | M 10 | màu đen | 10 | 50.000 |
| 55501120 | M 12 | màu xám | 13 | 50.000 |
| 55501125 | M 12 | màu đen | 13 | 50.000 |
| 55501130 | M 16 | màu xám | 13 | 50.000 |
| 55501135 | M 16 | màu đen | 13 | 50.000 |
| 55501140 | M 16 | màu xám | 16 | 50.000 |
| 55501145 | M 16 | màu đen | 16 | 50.000 |
| 55501150 | M 20 | màu xám | 16 | 50.000 |
| 55501155 | M 20 | màu đen | 16 | 50.000 |
| 55501160 | M 20 | màu xám | 21 | 50.000 |
| 55501165 | M 20 | màu đen | 21 | 50.000 |
| 55501170 | M 25 | màu xám | 21 | 50.000 |
| 55501175 | M 25 | màu đen | 21 | 50.000 |
| 55501180 | M 25 | màu xám | 28 | 25.000 |
| 55501185 | M 25 | màu đen | 28 | 25.000 |
| 55501190 | M 32 | màu xám | 28 | 25.000 |
| 55501195 | M 32 | màu đen | 28 | 25.000 |
| 55501200 | M 32 | màu xám | 34 | 10.000 |
| 55501205 | M 32 | màu đen | 34 | 10.000 |
| 55501210 | M 40 | màu xám | 34 | 10.000 |
| 55501215 | M 40 | màu đen | 34 | 10.000 |
| 55501220 | M 40 | màu xám | 42 | 10.000 |
| 55501225 | M 40 | màu đen | 42 | 10.000 |
| 55501230 | M 50 | màu xám | 42 | 10.000 |
| 55501235 | M 50 | màu đen | 42 | 10.000 |
| 55501240 | M 50 | màu xám | 54 | 5.000 |
| 55501245 | M 50 | màu đen | 54 | 5.000 |
| 55501250 | M 63 | màu xám | 54 | 5.000 |
| 55501255 | M 63 | màu đen | 54 | 5.000 |

