CABLE TIES TY 125-40
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 3.6mm; Chiều dài tổng cộng: 141mm; tự nhiên; Polyamide; Không halogen;


CABLE TIES TY 125-40
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 3.6mm; Chiều dài tổng cộng: 141mm; tự nhiên; Polyamide; Không halogen;
CABLE TIES TY 125-40
1.560₫
/

CABLE TIES TY 125-40
1.560₫
/
In stock (26000)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength, Sure grip tab keeps the tail from popping out while beingthreaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Applications
Multipurpose cable tie for many applications
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Dụng cụ phù hợp | Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50 |
| Đơn vị giao hàng | 1000.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 141 |
| Đối với đường kính bó (tối đa) | 32 |
| Màu sắc | tự nhiên |
| Chiều rộng dây rút cáp | 3.6 |
| Chất liệu | Polyamide |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Chứng nhận UL AWM | theo UL 1565 (e-file number: E49405), theo UL 62275 (e-file number: E49405) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405), theo CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405) |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from Ty-Fast® Cable ties
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61810350 | 25 | 2.4 | tự nhiên | 1000.000 | ||||||
| 61810360 | 32 | 2.4 | tự nhiên | 1000.000 | ||||||
| 61810380 | 32 | 3.6 | tự nhiên | 1000.000 | ||||||
| 61810390 | 50 | 3.6 | tự nhiên | 100.000 | ||||||
| 61810400 | 76 | 3.6 | tự nhiên | 1000.000 | ||||||
| 61810410 | 44 | 4.6 | tự nhiên | 1000.000 | ||||||
| 61810420 | 76 | 4.6 | tự nhiên | 1000.000 | ||||||
| 61810430 | 102 | 4.6 | tự nhiên | 1000.000 | ||||||
| 61810440 | 50 | 7.6 | tự nhiên | 500.000 | ||||||
| 61810450 | 102 | 7.6 | tự nhiên | 500.000 | ||||||
| 61810460 | 25 | 2.4 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810470 | 32 | 2.4 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810490 | 32 | 3.6 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810500 | 50 | 3.6 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810510 | 76 | 3.6 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810520 | 44 | 4.6 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810530 | 76 | 4.6 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810540 | 102 | 4.6 | màu đen | 1000.000 | ||||||
| 61810550 | 50 | 7.6 | màu đen | 500.000 | ||||||
| 61810560 | 102 | 7.6 | màu đen | 500.000 |


