SILVYN® SPLIT COS 45 BK (M6)
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 45; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 45; Polyamide

SILVYN® SPLIT COS 45 BK (M6)
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 45; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 45; Polyamide
SILVYN® SPLIT COS 45 BK (M6)
263.520₫
/

SILVYN® SPLIT COS 45 BK (M6)
263.520₫
/
In stock (60)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Fast assembly, Easy to disassemble, High tensile strength, Conduit retained by rib, No loose parts
Applications
In combination with protective conduit:, SILVYN® SPLIT, Fastening of conduits on machine walls for all applications, Thích hợp để sử dụng trong các hệ thống hạ tầng sạc AC và DC dành cho phương tiện điện.
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 20.000 |
| Trọng lượng | 0.021 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Kích thước danh nghĩa | 45 |
| Chiều dài tổng cộng | 20 |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® SPLIT PA6, SILVYN® SPLIT PP, SILVYN® SPLIT PP UV |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Chiều rộng tổng thể | 67 |
| Màu sắc | màu đen |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Chiều cao tổng thể | 68 |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 45 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® SPLIT COS
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 61806676 | 10 | màu đen | 100.000 |
| 61806677 | 14 | màu đen | 100.000 |
| 61806678 | 20 | màu đen | 50.000 |
| 61806679 | 23 | màu đen | 50.000 |
| 61806690 | 10 | màu đen | 100.000 |
| 61806693 | 6 | màu đen | 100.000 |
| 61806694 | 11 | màu đen | 100.000 |
| 61806695 | 16 | màu đen | 100.000 |
| 61806696 | 16 | màu đen | 100.000 |
| 61806697 | 29 | màu đen | 50.000 |
| 61806698 | 29 | màu đen | 50.000 |
| 61806699 | 70 | màu đen | 10.000 |
| 61806700 | 14 | màu đen | 100.000 |
| 61806710 | 20 | màu đen | 50.000 |
| 61806720 | 23 | màu đen | 50.000 |
| 61806730 | 37 | màu đen | 20.000 |
| 61806740 | 45 | màu đen | 20.000 |

