INSULATING TUBE ISS 8 NR
Ống cách điện; tự nhiên;

INSULATING TUBE ISS 8 NR
Ống cách điện; tự nhiên;
INSULATING TUBE ISS 8 NR
99.360₫
/

INSULATING TUBE ISS 8 NR
99.360₫
/
In stock (1150)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Resistant to most chemicals, Good weather and UV-resistance
Applications
Insulating tube
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Ống cách điện |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 33.8 kg/km |
Electrical Characteristics
| Độ bền điện môi | 18 |
Product Design
| Màu sắc | tự nhiên |
| Đường kính trong | 8.00 |
| Chiều dài tổng cộng | 50 |
| Độ dày tấm | 1.00 |
| Chất liệu | Silicone |
| Đường kính ngoài | 10.00 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được UL chứng nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 18/1 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from Insulating tube ISS
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Màu sắc | Imp wall thickness shrink tube | Độ dày tấm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61760060 | 2.00 | 2.80 | tự nhiên | 0.40 | |||
| 61760070 | 3.00 | 3.80 | tự nhiên | 0.40 | |||
| 61760080 | 4.00 | 5.50 | tự nhiên | 0.75 | |||
| 61760090 | 5.00 | 6.80 | tự nhiên | 0.90 | |||
| 61760100 | 6.00 | 7.80 | tự nhiên | 0.90 | |||
| 61760110 | 7.00 | 8.80 | tự nhiên | 0.90 | |||
| 61760120 | 8.00 | 10.00 | tự nhiên | 1.00 | |||
| 61760130 | 9.00 | 11.10 | tự nhiên | 1.05 | |||
| 61760140 | 10.00 | 12.10 | tự nhiên | 1.05 |

