SOCKET SADDLE DETECT XS PA
Đế gắn dây rút cáp; đối với chiều rộng của dây rút cáp: 4.7mm; màu xanh; Polyamide; Không halogen;




SOCKET SADDLE DETECT XS PA
Đế gắn dây rút cáp; đối với chiều rộng của dây rút cáp: 4.7mm; màu xanh; Polyamide; Không halogen;
SOCKET SADDLE DETECT XS PA
9.240₫
/

SOCKET SADDLE DETECT XS PA
9.240₫
/
In stock (400)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Minimize the risk of product contamination, The colour blue facilitates visual detection, Help achieve the HACCP EU-Directive, Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
Applications
Are recommended for applications using detection systems to detect foreign objects where plastic residuals are not allowed in the finished product, Food and beverage industry, especially for production and processing equipment of milk and meat products, Pharmaceutical production
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Đế gắn dây rút cáp |
| Phạm vi cung cấp | không dùng ốc vít |
| Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) | 100 |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 14.9 |
| đối với chiều rộng của dây rút cáp | 4.7 |
| Chiều rộng tổng thể | 9.5 |
| Màu sắc | màu xanh |
| Đường kính giếng khoan | 4.3 |
| Có chứa kim loại | Đúng vậy |
| Chất liệu | Polyamide |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from Detectable cable tie sockets
| Article number | Imp for cable tie width | đối với chiều rộng của dây rút cáp | Imp total length | Total length def | Imp total width | Total width def | Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61724100 | 3.6 | 100 | |||||
| 61724101 | 3.6 | 100 | |||||
| 61724102 | 4.8 | 100 | |||||
| 61724103 | 7.6 | 100 | |||||
| 61724104 | 4.8 | 100 | |||||
| 61724105 | 4.7 | 100 | |||||
| 61724106 | 9.0 | 100 | |||||
| 61724107 | 3.6 | 100 | |||||
| 61724108 | 7.6 | 100 | |||||
| 61724109 | 4.8 | 1000 | |||||
| 61724110 | 4.8 | 100 | |||||
| 61724111 | 7.6 | 100 |




