SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 500M
Ống bảo vệ cáp đơn giản; Đường kính trong: 10mm; Đường kính ngoài: 14mm; Kích thước danh nghĩa: 12; Không halogen; Chống tia UV


SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 500M
Ống bảo vệ cáp đơn giản; Đường kính trong: 10mm; Đường kính ngoài: 14mm; Kích thước danh nghĩa: 12; Không halogen; Chống tia UV
SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 500M

SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 500M
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Protection against dust, Abrasion protection, Cut into length without frazzle on the conduit's end, Simple, fast cable bundling, Can be cut without the need for a thermo-cutting tool
Applications
Easy cable protection, Additional insulation, Bundling and guiding of cables and wires, Low rodent-protection
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Ống bảo vệ cáp đơn giản |
| Loại lắp đặt | tiếp tục |
| Đơn vị giao hàng | 500.000 |
| Trọng lượng | 15.1 kg/km |
Electrical Characteristics
Product Design
| Có thể khóa (gồm hai phần) | Không |
| Kích thước danh nghĩa | 12 |
| Chiều dài tổng cộng | 500 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Không |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Có rãnh | Không |
| Đường kính ngoài | 14 |
| Màu sắc | màu đen |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn | Không |
| Đường kính trong | 10 |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn | Không |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Chống axit | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Kháng lực uốn đổi dấu | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Khả năng chịu dung môi | Không |
| Chống va đập | Không |
| Chống rung | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® BRAID PA6
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61721258 | 26 | 36 | 30 | màu đen | 250.000 | ||||
| 61721259 | 32 | 44 | 40 | màu đen | 250.000 | ||||
| 61721260 | 4 | 10 | 6 | màu đen | 1.000 | ||||
| 61721261 | 10 | 14 | 12 | màu đen | 1.000 | ||||
| 61721262 | 14 | 24 | 16 | màu đen | 1.000 | ||||
| 61721263 | 18 | 26 | 20 | màu đen | 1.000 | ||||
| 61721264 | 26 | 36 | 30 | màu đen | 1.000 | ||||
| 61721265 | 32 | 44 | 40 | màu đen | 1.000 | ||||
| 61721266 | 4 | 10 | 6 | màu đen | 750.000 | ||||
| 61721267 | 10 | 14 | 12 | màu đen | 500.000 | ||||
| 61721268 | 14 | 24 | 16 | màu đen | 400.000 | ||||
| 61721269 | 18 | 26 | 20 | màu đen | 250.000 |


