CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 3.5mm; Chiều dài tổng cộng: 120mm; màu đỏ; Polyetylen; Không halogen;



CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 3.5mm; Chiều dài tổng cộng: 120mm; màu đỏ; Polyetylen; Không halogen;
CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
1.080₫
/

CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
1.080₫
/
In stock (4200)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Màu sắc | màu đỏ |
| Chiều dài tổng cộng | 120 |
| Chiều rộng dây rút cáp | 3.5 |
| Chất liệu | Polyetylen |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được UL chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from Quick Tie cable ties
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61710040 | 3.5 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710041 | 3.9 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710042 | 4.4 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710043 | 6.6 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710180 | 5.7 | màu đỏ | 100.000 | |||||||
| 61710190 | 5.7 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721101 | 3.5 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721102 | 3.9 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721103 | 4.4 | màu đen | 100.000 | |||||||
| 61721104 | 6.6 | màu đen | 100.000 |



