SKINDICHT® SHV-FKM PG 29/29/22


SKINDICHT® SHV-FKM PG 29/29/22
SKINDICHT® SHV-FKM PG 29/29/22

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại sản phẩm | Ống nối cáp |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.153 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 44.5 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Loại ren | PG |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Bộ phận làm kín phía ren | Vòng chữ O |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Bộ phận làm kín phía cáp | Nón làm kín |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Kích thước ren | PG 29 |
| Màu sắc | kim loại |
| Chiều dài sợi chỉ | 8.0 |
| Kích thước các góc hình lục giác | 43.5 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Phạm vi kẹp tối đa | 21.8 |
| Loại gioăng làm kín | Nón làm kín |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Không |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Cờ-lê cỡ 1 | 40.0 |
| Phạm vi kẹp tối thiểu | 19.5 |
| Dành cho cáp bọc thép | Không |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Cờ-lê cỡ 2 | 40.0 |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 - 10 bar |
| Nhiệt độ tĩnh tối thiểu | -20 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ (tối đa) | 200 |
| Không chứa chì | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Nhiệt độ tĩnh tối đa | 200 |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SKINDICHT® SHV FKM
| Article number | Kích thước ren | Chiều dài sợi chỉ | Imp thread length | Imp clamping range min | Phạm vi kẹp tối thiểu | Imp clamping range max | Phạm vi kẹp tối đa | Cờ-lê cỡ 1 | Imp wrench width 1 | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52024934 | PG 7 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 14.0 | 50.000 | ||||
| 52024935 | PG 9 | 6.0 | 4.8 | 5.8 | 17.0 | 50.000 | ||||
| 52024936 | PG 11 | 6.0 | 5.8 | 6.8 | 20.0 | 25.000 | ||||
| 52024937 | PG 11 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 20.0 | 25.000 | ||||
| 52024961 | PG 13,5 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 22.0 | 25.000 | ||||
| 52024962 | PG 13,5 | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 22.0 | 25.000 | ||||
| 52024964 | PG 16 | 6.5 | 10.8 | 12.8 | 24.0 | 25.000 | ||||
| 52024965 | PG 16 | 6.5 | 13.8 | 14.8 | 24.0 | 25.000 | ||||
| 52024966 | PG 21 | 7.0 | 15.8 | 17.8 | 30.0 | 25.000 | ||||
| 52024967 | PG 21 | 7.0 | 17.5 | 19.8 | 30.0 | 25.000 | ||||
| 52024968 | PG 13,5 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 22.0 | 25.000 | ||||
| 52024969 | PG 13,5 | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 22.0 | 25.000 | ||||
| 52024970 | PG 13,5 | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 22.0 | 25.000 | ||||
| 52024971 | PG 16 | 6.5 | 10.8 | 12.8 | 24.0 | 25.000 | ||||
| 52024973 | PG 16 | 6.5 | 10.8 | 12.8 | 24.0 | 25.000 | ||||
| 52024974 | PG 29 | 8.0 | 19.5 | 21.8 | 40.0 | 10.000 | ||||
| 54000015 | PG 9 | 6.0 | 4.8 | 5.8 | 17.0 | 50.000 |


