SKINDICHT® STK PG 11
Lõi làm kín; Polyvinylclorua; trắng

SKINDICHT® STK PG 11
Lõi làm kín; Polyvinylclorua; trắng
SKINDICHT® STK PG 11
2.520₫
/

SKINDICHT® STK PG 11
2.520₫
/
In stock (1800)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Prevents dust and dirt from getting into the housing
Applications
This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Lõi làm kín |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 250.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Màu sắc | trắng |
| Chiều cao tổng thể | 0.5 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Không |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PVC |
| Vật liệu làm kín | Polyvinylclorua |
| Đường kính ngoài | 17 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ (tối đa) | 80 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SKINDICHT® STK
| Article number | Imp outer diam | Kích thước ren | Đường kính ngoài | Imp bore diam | Đường kính giếng khoan | Số lượng điểm đi cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52020818 | 11 | 500.000 | |||||
| 52020820 | 13.5 | 500.000 | |||||
| 52020830 | 17 | 250.000 | |||||
| 52020840 | 18.5 | 250.000 | |||||
| 52020850 | 20.5 | 250.000 | |||||
| 52020860 | 26 | 250.000 | |||||
| 52020870 | 35 | 100.000 | |||||
| 52020880 | 45 | 100.000 | |||||
| 52020890 | 52 | 50.000 | |||||
| 52020900 | 57 | 50.000 |

