Technical Attributes

General Information
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 480.000  kg/km
Copper index (lb) 3225.100  lb
Trọng lượng 535 kg/km
Electrical Characteristics
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.393  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL MTW, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA TEW, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Product Design
Lõi đơn màu đơn sắc xanh lá cây
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 13.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 50  mm²
Kích thước cáp 1X50
Hình dạng cáp Vòng
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 1 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Xác định lõi đơn Một màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Product Characteristics
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống ozone Không
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 81.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 4 lần đường kính ngoài
Chống chịu thời tiết Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo EN, đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA TEW, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Không halogen Không
Certifications and Standards
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-31
Chứng nhận UL AWM 1015 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR Không
Chứng nhận UL UL MTW theo UL 1063 (e-file number: E198296)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA TEW theo CSA C22.2 No. 127
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Documentation
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Article number Conductor cross-section (mm2) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
4160100 0.5 xanh lá/vàng Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160101 0.5 màu đen Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160101K 0.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160102 0.5 màu xanh Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160102K 0.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160103 0.5 màu nâu Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160103K 0.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160104 0.5 màu đỏ Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160104K 0.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160105 0.5 trắng Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160105K 0.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160106 0.5 màu xám Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160106K 0.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160107 0.5 màu tím Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160107K 0.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160108 0.5 màu hồng Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160109 0.5 màu cam Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160109K 0.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160110 0.5 màu vàng Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160111 0.5 xanh lá cây Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160114 0.5 màu xanh đậm Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160114K 0.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160126 0.5 xanh dương/trắng Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160144 0.5 trắng/xanh dương Vòng 100 2.5 10 kg/km
4160144K 0.5 trắng/xanh dương Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.5 10 kg/km
4160200 0.75 xanh lá/vàng Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160200K 0.75 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160201 0.75 màu đen Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160201K 0.75 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160202 0.75 màu xanh Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160202K 0.75 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160203 0.75 màu nâu Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160203K 0.75 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160204 0.75 màu đỏ Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160204K 0.75 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160205 0.75 trắng Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160205K 0.75 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160206 0.75 màu xám Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160206K 0.75 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160207 0.75 màu tím Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160207K 0.75 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160208 0.75 màu hồng Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160209 0.75 màu cam Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160209K 0.75 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160210 0.75 màu vàng Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160211 0.75 xanh lá cây Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160214 0.75 màu xanh đậm Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160214K 0.75 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160226 0.75 xanh dương/trắng Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160226K 0.75 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160244 0.75 trắng/xanh dương Vòng 100 2.7 14 kg/km
4160244K 0.75 trắng/xanh dương Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.7 12 kg/km
4160300 1 xanh lá/vàng Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160300K 1 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160301 1 màu đen Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160301K 1 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160302 1 màu xanh Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160302K 1 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160303 1 màu nâu Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160303K 1 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160304 1 màu đỏ Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160304K 1 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160305 1 trắng Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160305K 1 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160306 1 màu xám Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160306K 1 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160307 1 màu tím Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160307K 1 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160308 1 màu hồng Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160309 1 màu cam Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160309K 1 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160310 1 màu vàng Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160310K 1 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160311 1 xanh lá cây Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160314 1 màu xanh đậm Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160314K 1 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160326 1 xanh dương/trắng Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160326K 1 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160344 1 trắng/xanh dương Vòng 100 2.9 16 kg/km
4160344K 1 trắng/xanh dương Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.9 16 kg/km
4160400 1.5 xanh lá/vàng Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160400K 1.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160401 1.5 màu đen Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160401K 1.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160402 1.5 màu xanh Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160402K 1.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160403 1.5 màu nâu Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160403K 1.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160404 1.5 màu đỏ Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160404K 1.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160405 1.5 trắng Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160405K 1.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160406 1.5 màu xám Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160406K 1.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160407 1.5 màu tím Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160407K 1.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160408 1.5 màu hồng Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160409 1.5 màu cam Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160409K 1.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160410 1.5 màu vàng Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160410K 1.5 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160411 1.5 xanh lá cây Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160414 1.5 màu xanh đậm Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160414K 1.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160426 1.5 xanh dương/trắng Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160426K 1.5 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160444 1.5 trắng/xanh dương Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160444K 1.5 trắng/xanh dương Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160446K 1.5 trắng/đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 1500 3.1 20 kg/km
4160457 1.5 trắng/vàng Vòng 100 3.1 20 kg/km
4160500 2.5 xanh lá/vàng Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160500K 2.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160501 2.5 màu đen Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160501K 2.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160502 2.5 màu xanh Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160502K 2.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160503 2.5 màu nâu Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160503K 2.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160504 2.5 màu đỏ Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160504K 2.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160505 2.5 trắng Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160505K 2.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160506 2.5 màu xám Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160506K 2.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160507 2.5 màu tím Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160509 2.5 màu cam Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160509K 2.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160510 2.5 màu vàng Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160510K 2.5 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160511 2.5 xanh lá cây Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160514 2.5 màu xanh đậm Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160514K 2.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160526 2.5 xanh dương/trắng Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160526K 2.5 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160544 2.5 trắng/xanh dương Vòng 100 3.7 37 kg/km
4160544K 2.5 trắng/xanh dương Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.7 37 kg/km
4160600 4 xanh lá/vàng Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160600K 4 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160601 4 màu đen Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160601K 4 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160602 4 màu xanh Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160602K 4 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160603 4 màu nâu Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160603K 4 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160604 4 màu đỏ Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160604K 4 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160605 4 trắng Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160605K 4 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160606 4 màu xám Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160607 4 màu tím Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160609 4 màu cam Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160609K 4 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 44 kg/km
4160610 4 màu vàng Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160610K 4 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160611 4 xanh lá cây Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160614 4 màu xanh đậm Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160614K 4 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 600 4.3 45 kg/km
4160626 4 xanh dương/trắng Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160644 4 trắng/xanh dương Vòng 100 4.3 45 kg/km
4160700 6 xanh lá/vàng Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160700K 6 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160701 6 màu đen Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160701K 6 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160702 6 màu xanh Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160702K 6 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160703 6 màu nâu Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160703K 6 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160704 6 màu đỏ Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160704K 6 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160705 6 trắng Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160706 6 màu xám Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160706K 6 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160707 6 màu tím Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160709 6 màu cam Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160709K 6 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160710 6 màu vàng Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160711 6 xanh lá cây Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160714 6 màu xanh đậm Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160714K 6 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.8 63 kg/km
4160726 6 xanh dương/trắng Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160744 6 trắng/xanh dương Vòng 100 4.8 63 kg/km
4160800 10 xanh lá/vàng Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160801 10 màu đen Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160802 10 màu xanh Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160803 10 màu nâu Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160804 10 màu đỏ Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160805 10 trắng Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160806 10 màu xám Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160809 10 màu cam Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160810 10 màu vàng Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160811 10 xanh lá cây Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160814 10 màu xanh đậm Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160826 10 xanh dương/trắng Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160844 10 trắng/xanh dương Vòng 100 6.5 120 kg/km
4160900 16 xanh lá/vàng Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160901 16 màu đen Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160902 16 màu xanh Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160903 16 màu nâu Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160904 16 màu đỏ Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160905 16 trắng Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160906 16 màu xám Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160909 16 màu cam Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160910 16 màu vàng Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160911 16 xanh lá cây Vòng 100 8.6 185 kg/km
4160914 16 màu xanh đậm Vòng 100 8.6 185 kg/km
4161000 25 xanh lá/vàng Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161001 25 màu đen Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161002 25 màu xanh Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161003 25 màu nâu Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161004 25 màu đỏ Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161005 25 trắng Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161006 25 màu xám Vòng 100 9.8 261 kg/km
4161009 25 màu cam Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161010 25 màu vàng Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161011 25 xanh lá cây Vòng 100 9.8 260 kg/km
4161100 35 xanh lá/vàng Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161101 35 màu đen Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161102 35 màu xanh Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161104 35 màu đỏ Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161105 35 trắng Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161106 35 màu xám Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161109 35 màu cam Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161111 35 xanh lá cây Vòng 100 11.3 360 kg/km
4161200 50 xanh lá/vàng Vòng 100 13.5 535 kg/km
4161201 50 màu đen Vòng 100 13.5 535 kg/km
4161202 50 màu xanh Vòng 100 13.5 535 kg/km
4161211 50 xanh lá cây Vòng 100 13.5 535 kg/km
4161300 70 xanh lá/vàng Vòng 100 15.6 735 kg/km
4161301 70 màu đen Vòng 100 15.6 735 kg/km
4161400 95 xanh lá/vàng Vòng 100 17.8 930 kg/km
4161401 95 màu đen Vòng 100 17.8 930 kg/km
4161402 95 màu xanh Vòng 100 17.8 930 kg/km
4161406 95 màu xám Vòng 100 17.8 930 kg/km
4161500 120 xanh lá/vàng Vòng 100 19.4 1160 kg/km
4161501 120 màu đen Vòng 100 19.4 1160 kg/km
4161502 120 màu xanh Vòng 100 19.4 1160 kg/km
4161505 120 trắng Vòng 100 19.4 1160 kg/km