V-90HT SC 1x1.5 BK
Lõi đơn; 1X1.5; màu đen; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Lắp đặt cố định






V-90HT SC 1x1.5 BK
Lõi đơn; 1X1.5; màu đen; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Lắp đặt cố định
V-90HT SC 1x1.5 BK
23.520₫
/

V-90HT SC 1x1.5 BK
23.520₫
/
In stock (8200)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
High temperature, PVC-insulated, single core, flexible hook-up wire with 600/1000V voltage
Reduced risk of flame propagation in event of fire; flame-retardant according to IEC 60332-1-2
Good electrical conductivity due to fine wire copper conductor, according to class 5 of VDE 0295 and IEC 60228
Easy handling due to its light weight and practical hand holes in the spool packaging
Optimised processes due to high economies of scale during production.
Applications
For use in installations for plants, devices and switchgear cabinets, where there are high temperatures
Suitable for wiring in switch cabinet installations and the assembly of cable harnesses
Suitable for use in environments with ambient temperatures of -20˚C to +105˚C.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 14.400 kg/km |
| Trọng lượng | 23 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
Product Design
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 3.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 9.6 mm |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® WIRE V-90HT
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Imp outer diam of core nom | Đường kính danh nghĩa của lõi | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801000 | 0.5 | xanh lá/vàng | 11 kg/km | ||||||||
| 3801001 | 0.5 | màu đen | 11 kg/km | ||||||||
| 3801002 | 0.5 | màu xanh | 11 kg/km | ||||||||
| 3801003 | 0.5 | màu nâu | 11 kg/km | ||||||||
| 3801004 | 0.5 | màu đỏ | 11 kg/km | ||||||||
| 3801005 | 0.5 | trắng | 11 kg/km | ||||||||
| 3801006 | 0.5 | màu xám | 11 kg/km | ||||||||
| 3801007 | 0.5 | màu tím | 11 kg/km | ||||||||
| 3801008 | 0.5 | màu hồng | 11 kg/km | ||||||||
| 3801009 | 0.5 | màu cam | 11 kg/km | ||||||||
| 3801010 | 0.75 | xanh lá/vàng | 14 kg/km | ||||||||
| 3801011 | 0.75 | màu đen | 14 kg/km | ||||||||
| 3801012 | 0.75 | màu xanh | 14 kg/km | ||||||||
| 3801013 | 0.75 | màu nâu | 14 kg/km | ||||||||
| 3801014 | 0.75 | màu đỏ | 14 kg/km | ||||||||
| 3801015 | 0.75 | trắng | 14 kg/km | ||||||||
| 3801016 | 0.75 | màu xám | 14 kg/km | ||||||||
| 3801017 | 0.75 | màu tím | 14 kg/km | ||||||||
| 3801018 | 0.75 | màu hồng | 14 kg/km | ||||||||
| 3801019 | 0.75 | màu cam | 14 kg/km | ||||||||
| 3801020 | 1 | xanh lá/vàng | 17 kg/km | ||||||||
| 3801021 | 1 | màu đen | 17 kg/km | ||||||||
| 3801022 | 1 | màu xanh | 17 kg/km | ||||||||
| 3801023 | 1 | màu nâu | 17 kg/km | ||||||||
| 3801024 | 1 | màu đỏ | 17 kg/km | ||||||||
| 3801025 | 1 | trắng | 17 kg/km | ||||||||
| 3801026 | 1 | màu xám | 17 kg/km | ||||||||
| 3801027 | 1 | màu tím | 17 kg/km | ||||||||
| 3801028 | 1 | màu hồng | 17 kg/km | ||||||||
| 3801029 | 1 | màu cam | 17 kg/km | ||||||||
| 3801030 | 1.5 | xanh lá/vàng | 23 kg/km | ||||||||
| 3801031 | 1.5 | màu đen | 23 kg/km | ||||||||
| 3801032 | 1.5 | màu xanh | 23 kg/km | ||||||||
| 3801033 | 1.5 | màu nâu | 23 kg/km | ||||||||
| 3801034 | 1.5 | màu đỏ | 23 kg/km | ||||||||
| 3801035 | 1.5 | trắng | 23 kg/km | ||||||||
| 3801036 | 1.5 | màu xám | 23 kg/km | ||||||||
| 3801037 | 1.5 | màu tím | 23 kg/km | ||||||||
| 3801038 | 1.5 | màu hồng | 23 kg/km | ||||||||
| 3801039 | 1.5 | màu cam | 23 kg/km | ||||||||
| 3801040 | 2.5 | xanh lá/vàng | 34 kg/km | ||||||||
| 3801041 | 2.5 | màu đen | 34 kg/km | ||||||||
| 3801042 | 2.5 | màu xanh | 34 kg/km | ||||||||
| 3801043 | 2.5 | màu nâu | 34 kg/km | ||||||||
| 3801044 | 2.5 | màu đỏ | 34 kg/km | ||||||||
| 3801045 | 2.5 | trắng | 34 kg/km | ||||||||
| 3801046 | 2.5 | màu xám | 34 kg/km | ||||||||
| 3801047 | 2.5 | màu tím | 34 kg/km | ||||||||
| 3801048 | 2.5 | màu hồng | 34 kg/km | ||||||||
| 3801049 | 2.5 | màu cam | 34 kg/km | ||||||||
| 3801050 | 4 | xanh lá/vàng | 54 kg/km | ||||||||
| 3801051 | 4 | màu đen | 54 kg/km | ||||||||
| 3801052 | 4 | màu xanh | 54 kg/km | ||||||||
| 3801053 | 4 | màu nâu | 54 kg/km | ||||||||
| 3801054 | 4 | màu đỏ | 54 kg/km | ||||||||
| 3801054A | 4 | màu đỏ | 55 kg/km | ||||||||
| 3801055 | 4 | trắng | 54 kg/km | ||||||||
| 3801056 | 4 | màu xám | 54 kg/km | ||||||||
| 3801057 | 4 | màu tím | 54 kg/km | ||||||||
| 3801058 | 4 | màu hồng | 54 kg/km | ||||||||
| 3801059 | 4 | màu cam | 54 kg/km | ||||||||
| 3801060 | 6 | xanh lá/vàng | 88 kg/km | ||||||||
| 3801061 | 6 | màu đen | 88 kg/km | ||||||||
| 3801061A | 6 | màu đen | 89 kg/km | ||||||||
| 3801062 | 6 | màu xanh | 88 kg/km | ||||||||
| 3801063 | 6 | màu nâu | 87 kg/km | ||||||||
| 3801064 | 6 | màu đỏ | 88 kg/km | ||||||||
| 3801064A | 6 | màu đỏ | 89 kg/km | ||||||||
| 3801065 | 6 | trắng | 88 kg/km | ||||||||
| 3801066 | 6 | màu xám | 87 kg/km | ||||||||
| 3801067 | 6 | màu tím | 87 kg/km | ||||||||
| 3801068 | 6 | màu hồng | 87 kg/km | ||||||||
| 3801069 | 6 | màu cam | 87 kg/km | ||||||||
| 3801070 | 10 | xanh lá/vàng | 138 kg/km | ||||||||
| 3801071 | 10 | màu đen | 138 kg/km | ||||||||
| 3801072 | 10 | màu xanh | 138 kg/km | ||||||||
| 3801073 | 10 | màu nâu | 138 kg/km | ||||||||
| 3801074 | 10 | màu đỏ | 138 kg/km | ||||||||
| 3801075 | 10 | trắng | 138 kg/km | ||||||||
| 3801076 | 10 | màu xám | 138 kg/km | ||||||||
| 3801077 | 10 | màu tím | 138 kg/km | ||||||||
| 3801078 | 10 | màu hồng | 138 kg/km | ||||||||
| 3801079 | 10 | màu cam | 138 kg/km | ||||||||
| 3801080 | 16 | xanh lá/vàng | 231 kg/km | ||||||||
| 3801081 | 16 | màu đen | 231 kg/km | ||||||||
| 3801082 | 16 | màu xanh | 231 kg/km | ||||||||
| 3801083 | 16 | màu nâu | 231 kg/km | ||||||||
| 3801084 | 16 | màu đỏ | 231 kg/km | ||||||||
| 3801085 | 16 | trắng | 231 kg/km | ||||||||
| 3801086 | 16 | màu xám | 231 kg/km | ||||||||
| 3801087 | 16 | màu tím | 231 kg/km | ||||||||
| 3801088 | 16 | màu hồng | 231 kg/km | ||||||||
| 3801089 | 16 | màu cam | 231 kg/km | ||||||||
| 3802410 | 25 | xanh lá/vàng | 305 kg/km | ||||||||
| 3802411 | 25 | màu đen | 305 kg/km | ||||||||
| 3802412 | 25 | màu xanh | 305 kg/km | ||||||||
| 3802413 | 25 | màu nâu | 305 kg/km | ||||||||
| 3802414 | 25 | màu đỏ | 305 kg/km | ||||||||
| 3802415 | 25 | trắng | 305 kg/km | ||||||||
| 3802416 | 25 | màu xám | 305 kg/km | ||||||||
| 3802417 | 25 | màu tím | 305 kg/km | ||||||||
| 3802418 | 25 | màu hồng | 305 kg/km | ||||||||
| 3802419 | 25 | màu cam | 305 kg/km | ||||||||
| 3802420 | 35 | xanh lá/vàng | 437 kg/km | ||||||||
| 3802421 | 35 | màu đen | 437 kg/km | ||||||||
| 3802422 | 35 | màu xanh | 437 kg/km | ||||||||
| 3802423 | 35 | màu nâu | 437 kg/km | ||||||||
| 3802424 | 35 | màu đỏ | 437 kg/km | ||||||||
| 3802425 | 35 | trắng | 437 kg/km | ||||||||
| 3802426 | 35 | màu xám | 437 kg/km | ||||||||
| 3802427 | 35 | màu tím | 437 kg/km | ||||||||
| 3802428 | 35 | màu hồng | 437 kg/km | ||||||||
| 3802429 | 35 | màu cam | 437 kg/km | ||||||||
| 3802430 | 50 | xanh lá/vàng | 588 kg/km | ||||||||
| 3802431 | 50 | màu đen | 588 kg/km | ||||||||
| 3802432 | 50 | màu xanh | 588 kg/km | ||||||||
| 3802433 | 50 | màu nâu | 588 kg/km | ||||||||
| 3802434 | 50 | màu đỏ | 588 kg/km | ||||||||
| 3802435 | 50 | trắng | 588 kg/km | ||||||||
| 3802436 | 50 | màu xám | 588 kg/km | ||||||||
| 3802437 | 50 | màu tím | 588 kg/km | ||||||||
| 3802438 | 50 | màu hồng | 588 kg/km | ||||||||
| 3802439 | 50 | màu cam | 588 kg/km | ||||||||
| 3802440 | 70 | xanh lá/vàng | 790 kg/km | ||||||||
| 3802441 | 70 | màu đen | 790 kg/km | ||||||||
| 3802442 | 70 | màu xanh | 790 kg/km | ||||||||
| 3802443 | 70 | màu nâu | 790 kg/km | ||||||||
| 3802444 | 70 | màu đỏ | 790 kg/km | ||||||||
| 3802445 | 70 | trắng | 790 kg/km | ||||||||
| 3802446 | 70 | màu xám | 790 kg/km | ||||||||
| 3802447 | 70 | màu tím | 790 kg/km | ||||||||
| 3802448 | 70 | màu hồng | 790 kg/km | ||||||||
| 3802449 | 70 | màu cam | 790 kg/km | ||||||||
| 3802450 | 95 | xanh lá/vàng | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802451 | 95 | màu đen | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802452 | 95 | màu xanh | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802453 | 95 | màu nâu | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802454 | 95 | màu đỏ | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802455 | 95 | trắng | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802456 | 95 | màu xám | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802457 | 95 | màu tím | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802458 | 95 | màu hồng | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802459 | 95 | màu cam | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802460 | 120 | xanh lá/vàng | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802461 | 120 | màu đen | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802462 | 120 | màu xanh | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802463 | 120 | màu nâu | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802464 | 120 | màu đỏ | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802465 | 120 | trắng | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802466 | 120 | màu xám | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802467 | 120 | màu tím | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802468 | 120 | màu hồng | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802469 | 120 | màu cam | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802470 | 150 | xanh lá/vàng | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802471 | 150 | màu đen | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802472 | 150 | màu xanh | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802473 | 150 | màu nâu | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802474 | 150 | màu đỏ | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802475 | 150 | trắng | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802476 | 150 | màu xám | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802477 | 150 | màu tím | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802478 | 150 | màu hồng | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802479 | 150 | màu cam | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802480 | 185 | xanh lá/vàng | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802481 | 185 | màu đen | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802482 | 185 | màu xanh | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802483 | 185 | màu nâu | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802484 | 185 | màu đỏ | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802485 | 185 | trắng | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802486 | 185 | màu xám | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802487 | 185 | màu tím | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802488 | 185 | 1984 kg/km | |||||||||
| 3802489 | 185 | 1984 kg/km | |||||||||
| 3802490 | 240 | xanh lá/vàng | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802491 | 240 | màu đen | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802492 | 240 | màu xanh | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802493 | 240 | màu nâu | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802494 | 240 | màu đỏ | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802495 | 240 | trắng | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802496 | 240 | màu xám | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802497 | 240 | màu tím | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802498 | 240 | 2514 kg/km | |||||||||
| 3802499 | 240 | 2514 kg/km | |||||||||
| 38010011 | 0.5 | màu vàng | 11 kg/km | ||||||||
| 38010012 | 0.5 | xanh lá cây | 11 kg/km | ||||||||
| 38010014 | 0.5 | màu xanh đậm | 11 kg/km | ||||||||
| 38010111 | 0.75 | màu vàng | 14 kg/km | ||||||||
| 38010114 | 0.75 | màu xanh đậm | 14 kg/km | ||||||||
| 38010211 | 1 | màu vàng | 17 kg/km | ||||||||
| 38010212 | 1 | xanh lá cây | 17 kg/km | ||||||||
| 38010214 | 1 | màu xanh đậm | 17 kg/km | ||||||||
| 38010311 | 1.5 | màu vàng | 23 kg/km | ||||||||
| 38010312 | 1.5 | xanh lá cây | 23 kg/km | ||||||||
| 38010411 | 2.5 | màu vàng | 34 kg/km | ||||||||
| 38010412 | 2.5 | xanh lá cây | 34 kg/km | ||||||||
| 38010414 | 2.5 | màu xanh đậm | 34 kg/km | ||||||||
| 38010511 | 4 | màu vàng | 54 kg/km | ||||||||
| 38010512 | 4 | xanh lá cây | 54 kg/km | ||||||||
| 38010514 | 4 | màu xanh đậm | 54 kg/km | ||||||||
| 38010611 | 6 | màu vàng | 87 kg/km | ||||||||
| 38010612 | 6 | xanh lá cây | 87 kg/km | ||||||||
| 38010711 | 10 | màu vàng | 138 kg/km | ||||||||
| 38010712 | 10 | xanh lá cây | 138 kg/km | ||||||||
| 38010714 | 10 | màu xanh đậm | 138 kg/km | ||||||||
| 38010811 | 16 | màu vàng | 231 kg/km | ||||||||
| 38010812 | 16 | xanh lá cây | 231 kg/km | ||||||||
| 38010814 | 16 | màu xanh đậm | 231 kg/km | ||||||||
| 38024111 | 25 | màu vàng | 305 kg/km | ||||||||
| 38024112 | 25 | xanh lá cây | 305 kg/km | ||||||||
| 38024114 | 25 | màu xanh đậm | 305 kg/km | ||||||||
| 38024211 | 35 | màu vàng | 437 kg/km | ||||||||
| 38024212 | 35 | xanh lá cây | 437 kg/km | ||||||||
| 38024214 | 35 | màu xanh đậm | 437 kg/km | ||||||||
| 38024311 | 50 | màu vàng | 588 kg/km | ||||||||
| 38024312 | 50 | xanh lá cây | 588 kg/km | ||||||||
| 38024314 | 50 | màu xanh đậm | 588 kg/km | ||||||||
| 38024411 | 70 | màu vàng | 790 kg/km | ||||||||
| 38024412 | 70 | xanh lá cây | 790 kg/km | ||||||||
| 38024414 | 70 | màu xanh đậm | 790 kg/km | ||||||||
| 38024511 | 95 | màu vàng | 1051 kg/km | ||||||||
| 38024512 | 95 | xanh lá cây | 1051 kg/km | ||||||||
| 38024514 | 95 | màu xanh đậm | 1051 kg/km | ||||||||
| 38024611 | 120 | màu vàng | 1330 kg/km | ||||||||
| 38024612 | 120 | xanh lá cây | 1330 kg/km | ||||||||
| 38024614 | 120 | màu xanh đậm | 1330 kg/km | ||||||||
| 38024711 | 150 | màu vàng | 1628 kg/km | ||||||||
| 38024712 | 150 | xanh lá cây | 1628 kg/km | ||||||||
| 38024714 | 150 | màu xanh đậm | 1628 kg/km | ||||||||
| 38024811 | 185 | màu vàng | 1984 kg/km | ||||||||
| 38024812 | 185 | xanh lá cây | 1984 kg/km | ||||||||
| 38024814 | 185 | màu xanh đậm | 1984 kg/km | ||||||||
| 38024911 | 240 | màu vàng | 2514 kg/km | ||||||||
| 38024912 | 240 | xanh lá cây | 2514 kg/km | ||||||||
| 38024914 | 240 | màu xanh đậm | 2514 kg/km |






