GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM3, [L]
Sợi thủy tinh; Dây nối sợi quang; GOF; SC-D (DUPLEX) UPC / SC-D (DUPLEX) UPC; OM3; 3 m

GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM3, [L]
Sợi thủy tinh; Dây nối sợi quang; GOF; SC-D (DUPLEX) UPC / SC-D (DUPLEX) UPC; OM3; 3 m
GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM3, [L]

GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM3, [L]
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
"""Plug & Play"" connection between optical devices", Non-permanent connections allow for easy change of equipment, For direct connection between two active optical components, To connect optical transmitter, receiver and terminal box
Applications
For indoor use, LAN connections, Data Centers, Distributor cabinet
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Dây nối sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm nắp chống bụi |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại sợi quang, tên gọi đầy đủ | Sợi thủy tinh |
| Trọng lượng | 0.038 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu ngọc lam |
| Có thể lắp ráp trực tiếp | Đúng vậy |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Số lượng sợi | 2 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Kích thước tổng thể của sợi | 242 |
Product Characteristics
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 70 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 1000 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Cáp quang, lõi đầu nối hình chữ nhật | Trong nhà |
| Cáp quang, loại sợi quang | OM3 |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 60 |
| Chống thấm theo chiều dọc | Không |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -10 |
| Không thấm nước theo chiều ngang | Không |
| Độ bền kéo sau khi lắp ráp | 100 |
| Có thể cuộn lại | Không |
| Đối với tải xoắn | Không |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from GOF DUPLEX patchcord
| Article number | Assembly links length calc | Connector1 | Connector2 |
|---|---|---|---|
| 29011102 | |||
| 29011202 | |||
| 29011302 | |||
| 29011303 | |||
| 29011402 | |||
| 29011902 | |||
| 29021102 | |||
| 29021202 | |||
| 29021302 | |||
| 29021402 | |||
| 29021902 | |||
| 29022102 | |||
| 29022202 | |||
| 29022302 | |||
| 29022402 | |||
| 29022902 | |||
| 29031102 | |||
| 29031202 | |||
| 29031302 | |||
| 29031402 | |||
| 29031902 | |||
| 29031903 | |||
| 29032102 | |||
| 29032202 | |||
| 29032302 | |||
| 29032402 | |||
| 29032902 | |||
| 29032903 | |||
| 29033102 | |||
| 29033202 | |||
| 29033302 | |||
| 29033402 | |||
| 29033802 | |||
| 29033902 | |||
| 29039902 | |||
| 29044102 | |||
| 29044202 | |||
| 29044302 | |||
| 29044402 |

