ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)




ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)
131.880₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | ETHERLINE® |
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Ethernet, ETHERNET/IP |
| Copper index | 60.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 403.183 lb |
| Trọng lượng | 101 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 125 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Phân loại theo mức độ cách ly theo tiêu chuẩn EN 50174-2 | D |
| Điện áp danh định | 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (4PPoE) |
| Điện trở vòng lặp ở 20°C | 16.0 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 10000 |
| Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) | 0.79 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 1 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1 |
Product Design
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.3 |
| Thiết kế đầu dẫn | dây dẫn rắn |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.25 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 2x(4x2x23/1AWG) |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Cặp song sinh tách rời |
| Số cặp | 8 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu vàng |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | S/FTP |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Mã hóa màu dây dẫn | Mã hóa màu PROFINET 4 cặp |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 16 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 23 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Có lớp giáp | Không |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 1021 |
| Số lượng dây đấu | 1 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | LSZH |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | 0 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 28.8 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | 0 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Loại cáp Ethernet | Cat.7A |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 57.6 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 8 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể cuộn lại | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Certifications and Standards
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Hình dạng cáp | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Khả năng chống cháy theo | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170614 | 4x2x23/1AWG | Vòng | 7.5 | IEC 60332-3-24, IEC 60332-1-2 | 60 kg/km | ||
| 2170971 | 4x2x23/1AWG | Vòng | 7.4 | IEC 60332-3-24 | 56 kg/km | ||
| 2170972 | 2x(4x2x23/1AWG) | Cặp song sinh tách rời | 7.4 | IEC 60332-3-24 | 113 kg/km | ||
| 2170980 | 4x2x23/1AWG | Vòng | 7.2 | IEC 60332-1-2 | 50 kg/km | ||
| 2170981 | 2x(4x2x23/1AWG) | Cặp song sinh tách rời | 7.2 | IEC 60332-1-2 | 101 kg/km |




