UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE



UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE
161.400₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | AS-Interface |
| Copper index | 29.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 194.850 lb |
| Trọng lượng | 70 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 300 |
Product Design
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Chiều cao danh định của cáp dẹt | 4 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | phẳng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu vàng |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Chiều rộng danh định của cáp dẹt | 10 |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp | Không |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 1023 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 85 |
| Chống tia UV | Không |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 85 |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from UNITRONIC® BUS ASI
| Article number | Vật liệu nền của vỏ ngoài | Không halogen | Copper index calc export | Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | Màu của lớp vỏ ngoài | Trọng lượng | Kích thước cáp | Được UL chứng nhận | Được UL công nhận | Được chứng nhận cUL | cUR được công nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170228 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 67 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170229 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 85 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170230 | Chất đàn hồi nhiệt dẻo | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 64 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170231 | Chất đàn hồi nhiệt dẻo | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 64 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170232 | Chất đàn hồi nhiệt dẻo | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đỏ | 64 kg/km | 2X1.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170371 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 84 kg/km | 2X2.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170372 | Cao su | Đúng vậy | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 84 kg/km | 2X2.5 | Không | Không | Không | Không | |
| 2170842 | Polyvinylclorua | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu vàng | 70 kg/km | 2X1.5 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | Không | |
| 2170843 | Polyvinylclorua | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đen | 70 kg/km | 2X1.5 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | Không | |
| 2170844 | Polyvinylclorua | Không | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn | màu đỏ | 70 kg/km | 2X1.5 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | Không |



