UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64

UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
105.480₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | PROFIBUS DP |
| Copper index | 26.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 174.700 lb |
| Trọng lượng | 76 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 250 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 150 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.5 |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | dây dẫn rắn |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1x2x0,64 |
| Màu của lớp vỏ trong | trắng |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.64 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | PVC |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu tím |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm | Không |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm, Dây bện đồng mạ thiếc |
| Quấn bên ngoài lớp sàng lọc | Màng nhựa |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Xốp polyethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 64.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 8 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-3-24, UL FT4 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Chống tia UVC | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- SIMATIC NET® là nhãn hiệu đã đăng ký của Siemens AG.
Product Family List
All articles from UNITRONIC® BUS PB
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không halogen | Copper index calc export | Vật liệu nền của vỏ ngoài | Trọng lượng | Chống tia UV | Được UL chứng nhận | Được chứng nhận cUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170219 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyvinylclorua | 57 kg/km | Không | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170220 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyvinylclorua | 74 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170225 | 1X2X0,64+3X1 | Không | Không | Polyvinylclorua | 125 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170226 | 1x2x0,64 | Không | Đúng vậy | Polyvinylclorua | 55 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170233 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyetylen | 57 kg/km | Không | Không | Không | |
| 2170326 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Đúng vậy | Hợp chất không halogen | 72 kg/km | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170330 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Polyurethane | 71 kg/km | Không | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170333 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Polyetylen | 67 kg/km | Đúng vậy | Không | Không | |
| 2170820 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Polyvinylclorua | 76 kg/km | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170824 | 1x2x0,64 | Không | Không | Polyvinylclorua | 55 kg/km | Không | Đúng vậy | Đúng vậy | |
| 2170826 | 1x2x0,64 | Đúng vậy | Không | Hợp chất không halogen | 67 kg/km | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy |

