ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 ĐỎ


ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 ĐỎ
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 ĐỎ
41.292₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Railway cable |
| Copper index | 24.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 161.273 lb |
| Weight | 33 kg/km |
Đặc tính điện
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 8.21 Ω/km |
| Test voltage | 3.5 kV |
| Short-circuit temperature [5s] | 200 |
| Current rating according to | EN 50355 |
| Maximum operating voltage Um | 1,2 kV AC |
Thiết kế sản phẩm
| Single core colour | red |
| Nominal core diameter | 3.4 |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 2.5 mm² |
| Cable dimension | 1X2.5 |
| Shielded |
|
| Shape of cable | Round |
| Cable design abbreviations for railway vehicles | Type M |
| Number of cores | 1 |
| Core insulation basic material | Electron beam cross-linked polymer compound |
| Single core identification | Single-coloured |
| Including protective earth |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Halogen-free according to | IEC 60754-1, EN 60684-2 |
| Acid-resistant |
|
| Corrosiveness of combustion gases according to | EN 50264-1, IEC 60754-2 |
| Alkali-resistant according to | EN 50264-3-1 |
| Ozone-resistant according to | EN 50264-3-1, method B, EN 50305 |
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| Alkali-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Acid-resistant according to | EN 50264-3-1 |
| Fuel resistant |
|
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| Low smoke density according to | IEC 61034-2, EN 50264-1 |
| Oil-resistant |
|
| Low toxicity of combustion gases according to | EN 50264-1, EN 50305 |
| Fuel-resistant according to | EN 50264-3-1 |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 120 °C max. conductor temperature:, -50 °C according to GOST |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, EN 50305, UL FT4 |
| Oil resistance according to | EN 50264-3-1 |
| UV-resistant according to | EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Standard for railway vehicles | EN 50264-3-1 |
| Fire protection for railway vehicles hazard level | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 331 600V
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Imp outer dia cable sheath nom | Imp outer diam of core nom | Nominal core diameter | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15331000 | 1 | No | 1 | black | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331001 | 1 | No | 1.5 | black | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331002 | 1 | No | 2.5 | black | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331003 | 1 | No | 4 | black | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331004 | 1 | No | 6 | black | 4.6 | 70 kg/km | ||||
| 15331005 | 1 | No | 10 | black | 5.6 | 112 kg/km | ||||
| 15331006 | 1 | No | 16 | black | 6.6 | 174 kg/km | ||||
| 15331007 | 1 | No | 25 | black | 8.3 | 273 kg/km | ||||
| 15331008 | 1 | No | 35 | black | 9.5 | 374 kg/km | ||||
| 15331009 | 1 | No | 50 | black | 11.7 | 531 kg/km | ||||
| 15331010 | 1 | No | 70 | black | 13.6 | 739 kg/km | ||||
| 15331011 | 1 | No | 95 | black | 15.6 | 988 kg/km | ||||
| 15331012 | 1 | No | 120 | black | 17.4 | 1243 kg/km | ||||
| 15331013 | 1 | No | 150 | black | 19.8 | 1558 kg/km | ||||
| 15331014 | 1 | No | 185 | black | 21.7 | 1927 kg/km | ||||
| 15331015 | 1 | No | 240 | black | 25.4 | 2487 kg/km | ||||
| 15331016 | 1 | No | 300 | black | 26.8 | 3085 kg/km | ||||
| 15331017 | 1 | Yes | 1 | green/yellow | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331018 | 1 | Yes | 1.5 | green/yellow | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331019 | 1 | Yes | 2.5 | green/yellow | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331020 | 1 | Yes | 4 | green/yellow | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331021 | 1 | Yes | 6 | green/yellow | 4.6 | 70 kg/km | ||||
| 15331022 | 1 | Yes | 10 | green/yellow | 5.6 | 112 kg/km | ||||
| 15331023 | 1 | Yes | 16 | green/yellow | 6.6 | 174 kg/km | ||||
| 15331024 | 1 | Yes | 25 | green/yellow | 8.3 | 273 kg/km | ||||
| 15331025 | 1 | Yes | 35 | green/yellow | 9.5 | 374 kg/km | ||||
| 15331026 | 1 | Yes | 50 | green/yellow | 11.7 | 531 kg/km | ||||
| 15331027 | 1 | Yes | 70 | green/yellow | 13.6 | 739 kg/km | ||||
| 15331028 | 1 | Yes | 95 | green/yellow | 15.6 | 988 kg/km | ||||
| 15331047 | 1 | No | 2.5 | red | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331048 | 1 | No | 2.5 | blue | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331049 | 1 | No | 1 | red | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331050 | 1 | No | 1 | blue | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331051 | 1 | No | 1.5 | red | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331052 | 1 | No | 1.5 | blue | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331053 | 1 | No | 4 | red | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331054 | 1 | No | 4 | blue | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331055 | 1 | No | 70 | red | 13.6 | 739 kg/km | ||||
| 15331056 | 1 | No | 1 | grey | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331057 | 1 | No | 1.5 | grey | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331058 | 1 | No | 2.5 | grey | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331059 | 1 | No | 4 | grey | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331060 | 1 | No | 10 | grey | 5.6 | 112 kg/km | ||||
| 15331061 | 1 | No | 16 | grey | 6.6 | 174 kg/km | ||||
| 15331062 | 1 | No | 6 | grey | 4.6 | 70 kg/km | ||||
| 15331065 | 1 | No | 0.5 | black | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331066 | 1 | No | 0.75 | black | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331067 | 1 | Yes | 0.5 | green/yellow | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331068 | 1 | Yes | 0.75 | green/yellow | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331069 | 1 | No | 0.5 | red | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331070 | 1 | No | 0.75 | red | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331071 | 1 | No | 6 | red | 4.6 | 70 kg/km | ||||
| 15331072 | 1 | No | 10 | red | 5.6 | 112 kg/km | ||||
| 15331073 | 1 | No | 16 | red | 6.6 | 174 kg/km | ||||
| 15331074 | 1 | No | 0.5 | blue | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331075 | 1 | No | 0.75 | blue | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331076 | 1 | No | 6 | blue | 4.6 | 70 kg/km | ||||
| 15331077 | 1 | No | 10 | blue | 5.6 | 112 kg/km | ||||
| 15331078 | 1 | No | 16 | blue | 6.6 | 174 kg/km | ||||
| 15331079 | 1 | No | 0.5 | brown | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331080 | 1 | No | 0.75 | brown | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331081 | 1 | No | 1 | brown | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331082 | 1 | No | 1.5 | brown | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331083 | 1 | No | 2.5 | brown | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331084 | 1 | No | 4 | brown | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331085 | 1 | No | 6 | brown | 4.6 | 70 kg/km | ||||
| 15331086 | 1 | No | 10 | brown | 5.6 | 112 kg/km | ||||
| 15331087 | 1 | No | 16 | brown | 6.6 | 174 kg/km | ||||
| 15331088 | 1 | No | 0.5 | green | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331089 | 1 | No | 0.75 | green | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331090 | 1 | No | 1 | green | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331091 | 1 | No | 1.5 | green | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331092 | 1 | No | 2.5 | green | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331093 | 1 | No | 4 | green | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331094 | 1 | No | 0.5 | yellow | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331095 | 1 | No | 0.75 | yellow | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331096 | 1 | No | 1 | yellow | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331097 | 1 | No | 1.5 | yellow | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331098 | 1 | No | 2.5 | yellow | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331099 | 1 | No | 4 | yellow | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331100 | 1 | No | 0.5 | white | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331101 | 1 | No | 0.75 | white | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331102 | 1 | No | 1 | white | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331103 | 1 | No | 1.5 | white | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331104 | 1 | No | 2.5 | white | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331105 | 1 | No | 4 | white | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331106 | 1 | No | 0.5 | grey | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331107 | 1 | No | 0.75 | grey | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331108 | 1 | No | 0.5 | orange | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331109 | 1 | No | 0.75 | orange | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331110 | 1 | No | 1 | orange | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331111 | 1 | No | 1.5 | orange | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331112 | 1 | No | 2.5 | orange | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331113 | 1 | No | 4 | orange | 4.1 | 49 kg/km | ||||
| 15331114 | 1 | No | 0.5 | violet | 2.1 | 9 kg/km | ||||
| 15331115 | 1 | No | 0.75 | violet | 2.3 | 12 kg/km | ||||
| 15331116 | 1 | No | 1 | violet | 2.5 | 15 kg/km | ||||
| 15331117 | 1 | No | 1.5 | violet | 3 | 22 kg/km | ||||
| 15331118 | 1 | No | 2.5 | violet | 3.4 | 33 kg/km | ||||
| 15331119 | 1 | No | 4 | violet | 4.1 | 49 kg/km |


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.







