END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
Đầu chụp dây; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.090-6; Đối với mặt cắt ngang: 0.5mm²; trắng; Đồng Mạ thiếc





END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
Đầu chụp dây; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.090-6; Đối với mặt cắt ngang: 0.5mm²; trắng; Đồng Mạ thiếc
END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
1.200₫
/

END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
1.200₫
/
In stock (31000)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Special shape of plastic collar enables simultaneous holding of two strand conductors, Correct crimping of two conductors in a TWIN conductor end sleeve achieves a proper electrical and mechanical connection
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Đầu chụp dây |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | PEW 12.090-6 |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Đơn vị giao hàng | 500.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 15 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Màu sắc | trắng |
| Đối với mặt cắt ngang | 0.5 |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 2 |
| Vật liệu cách nhiệt | Polypropylene |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 120 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Chứng nhận UL | theo UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990) |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Chứng nhận cUL | theo CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990) |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ZMLF7 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from TWIN conductor end sleeves
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Đối với mặt cắt ngang | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 61801999 | PEW 12.090-6 | 0.5 | trắng | 500.000 |
| 61802000 | PEW 12.090-6 | 0.75 | màu xám | 500.000 |
| 61802010 | PEW 12.090-6 | 1 | màu đỏ | 500.000 |
| 61802020 | PEW 12.090-6 | 1.5 | màu đen | 500.000 |
| 61802030 | PEW 12.090-6 | 2.5 | màu xanh | 500.000 |
| 61802032 | PEW 12.090-6 | 4 | màu xám | 100.000 |
| 61802033 | PEW 12.097 | 6 | màu vàng | 100.000 |
| 61802034 | PEW 12.097 | 10 | màu đỏ | 100.000 |
| 61802035 | PEW 12.097 | 16 | màu xanh | 50.000 |





