END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK
Đầu chụp dây; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.090; Đối với mặt cắt ngang: 1.5mm²; Chiều dài tổng cộng: 14.5mm; màu đen; Đồng điện phân Mạ thiếc



END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK
Đầu chụp dây; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.090; Đối với mặt cắt ngang: 1.5mm²; Chiều dài tổng cộng: 14.5mm; màu đen; Đồng điện phân Mạ thiếc
END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK
600₫
/

END SLEEVES AHI DIN N 1.5/8 BK
600₫
/
In stock (185500)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Đầu chụp dây |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | PEW 12.090 |
| Loại bao bì | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 500.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 14.5 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng điện phân |
| Thiết kế vấu cáp | Đầu chụp dây |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Màu sắc | màu đen |
| Đối với mặt cắt ngang | 1.5 |
| Vật liệu cách nhiệt | Polypropylene |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Chứng nhận UL | theo UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990) |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Chứng nhận cUL | theo CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990) |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ZMLF7 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from Conductor end sleeves AHI, insulated
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Đối với mặt cắt ngang | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61721866 | PEW 12.090 | 0.25 | màu xanh nhạt | 500.000 | ||
| 61721867 | PEW 12.090 | 0.25 | màu xanh nhạt | 500.000 | ||
| 61721868 | PEW 12.090 | 0.34 | màu ngọc lam | 500.000 | ||
| 61721869 | PEW 12.090 | 0.34 | màu ngọc lam | 500.000 | ||
| 61721871 | PEW 12.090 | 0.5 | màu cam | 500.000 | ||
| 61721880 | PEW 12.090 | 0.75 | trắng | 500.000 | ||
| 61721890 | PEW 12.090 | 1 | màu vàng | 500.000 | ||
| 61721900 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61721910 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61721940 | PEW 12.090 | 6 | màu đen | 100.000 | ||
| 61721950 | PEW 12.090 | 6 | màu đen | 100.000 | ||
| 61721960 | PEW 12.091 | 10 | ngà voi | 100.000 | ||
| 61721970 | PEW 12.091 | 10 | ngà voi | 100.000 | ||
| 61721980 | PEW 12.091 | 16 | xanh lá cây | 100.000 | ||
| 61721990 | PEW 12.091 | 16 | xanh lá cây | 100.000 | ||
| 61746720 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61746770 | PEW 12.091 | 25 | màu nâu | 50.000 | ||
| 61746780 | PEW 12.091 | 25 | màu nâu | 50.000 | ||
| 61746790 | PEW 12.331 | 35 | màu be | 50.000 | ||
| 61746800 | PEW 12.331 | 35 | màu be | 50.000 | ||
| 61801580 | PEW 12.090 | 0.5 | trắng | 500.000 | ||
| 61801590 | PEW 12.090 | 0.5 | trắng | 500.000 | ||
| 61801600 | PEW 12.090 | 0.5 | trắng | 500.000 | ||
| 61801620 | PEW 12.090 | 0.75 | màu xám | 500.000 | ||
| 61801630 | PEW 12.090 | 0.75 | màu xám | 500.000 | ||
| 61801640 | PEW 12.090 | 0.75 | màu xám | 500.000 | ||
| 61801650 | PEW 12.090 | 0.75 | màu xám | 500.000 | ||
| 61801660 | PEW 12.090 | 1 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61801670 | PEW 12.090 | 1 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61801680 | PEW 12.090 | 1 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61801690 | PEW 12.090 | 1 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61801700 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đen | 500.000 | ||
| 61801710 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đen | 500.000 | ||
| 61801720 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đen | 500.000 | ||
| 61801730 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đen | 500.000 | ||
| 61801750 | PEW 12.090 | 2.5 | màu xanh | 500.000 | ||
| 61801760 | PEW 12.090 | 2.5 | màu xanh | 500.000 | ||
| 61801770 | PEW 12.090 | 2.5 | màu xanh | 500.000 | ||
| 61801780 | PEW 12.090 | 4 | màu xám | 500.000 | ||
| 61801790 | PEW 12.090 | 4 | màu xám | 500.000 | ||
| 61801800 | PEW 12.090 | 4 | màu xám | 100.000 | ||
| 61801810 | PEW 12.090 | 6 | màu vàng | 100.000 | ||
| 61801820 | PEW 12.090 | 6 | màu vàng | 100.000 | ||
| 61801830 | PEW 12.091 | 10 | màu đỏ | 100.000 | ||
| 61801840 | PEW 12.091 | 10 | màu đỏ | 100.000 | ||
| 61801850 | PEW 12.091 | 16 | màu xanh | 100.000 | ||
| 61801860 | PEW 12.091 | 16 | màu xanh | 100.000 | ||
| 61801870 | PEW 12.091 | 25 | màu vàng | 50.000 | ||
| 61801890 | PEW 12.091 | 25 | màu vàng | 50.000 | ||
| 61801900 | PEW 12.331 | 35 | màu đỏ | 50.000 | ||
| 61801920 | PEW 12.331 | 35 | màu đỏ | 50.000 | ||
| 61801930 | PEW 12.331 | 50 | màu xanh | 50.000 | ||
| 61801940 | PEW 12.331 | 50 | màu xanh | 50.000 | ||
| 61801950 | PEW 12S.093 | 70 | màu vàng | 25.000 | ||
| 61801960 | PEW 12S.093 | 70 | màu vàng | 25.000 | ||
| 61801970 | PEW 12S.093 | 95 | màu đỏ | 25.000 | ||
| 61801980 | 120 | màu xanh | 25.000 | |||
| 61801990 | 150 | màu vàng | 25.000 |



