INSULATING TUBE ISY 2 BK
Ống cách điện; màu đen;

INSULATING TUBE ISY 2 BK
Ống cách điện; màu đen;
INSULATING TUBE ISY 2 BK
6.240₫
/

INSULATING TUBE ISY 2 BK
6.240₫
/
In stock (3000)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Bảo vệ các dây dẫn điện khỏi tác động cơ học và giảm nguy cơ tiếp điểm ngẫu nhiên
Chất liệu dẻo dai giúp việc trượt ống bọc qua các cáp và điểm kết nối trở nên dễ dàng hơn
Có sẵn với nhiều kích thước đường kính trong khác nhau để đảm bảo vừa khít với điểm kết nối.
Applications
Dùng để cách điện cho các điểm kết nối.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Ống cách điện |
| Trọng lượng | 4.87 kg/km |
Electrical Characteristics
| Độ bền điện môi | 14 |
Product Design
| Màu sắc | màu đen |
| Đường kính trong | 2.00 |
| Chiều dài tổng cộng | 1000 |
| Độ dày tấm | 0.40 |
| Chất liệu | PVC mềm |
| Đường kính ngoài | 2.80 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| Được UL chứng nhận | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 60684-3 |
| cUR được công nhận | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 18/1 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from Insulating tube ISY
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Màu sắc | Imp wall thickness shrink tube | Độ dày tấm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61793030 | 2.00 | 2.80 | màu đen | 0.40 | |||
| 61793040 | 3.00 | 3.80 | màu đen | 0.40 | |||
| 61793050 | 4.00 | 5.00 | màu đen | 0.50 | |||
| 61793060 | 5.00 | 6.20 | màu đen | 0.60 | |||
| 61793070 | 6.00 | 7.20 | màu đen | 0.60 | |||
| 61793080 | 7.00 | 8.40 | màu đen | 0.70 | |||
| 61793090 | 8.00 | 9.40 | màu đen | 0.70 | |||
| 61793100 | 9.00 | 10.40 | màu đen | 0.70 | |||
| 61793110 | 10.00 | 11.40 | màu đen | 0.70 | |||
| 61793116 | 10.00 | 11.40 | trắng | 0.70 | |||
| 61793119 | 16 | 18 | màu đen | 1.00 |

