SHIELD-KON GSB 5175 GN INNER SLEEVES
Đầu nối chống nhiễu; Đường kính trong: 4.44mm; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: ; xanh lá cây





SHIELD-KON GSB 5175 GN INNER SLEEVES
Đầu nối chống nhiễu; Đường kính trong: 4.44mm; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: ; xanh lá cây
SHIELD-KON GSB 5175 GN INNER SLEEVES
112.440₫
/

SHIELD-KON GSB 5175 GN INNER SLEEVES
112.440₫
/
In stock (1500)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
A hard, stable inner sleeve absorbs the pressure and protects the conductor on the inside from mechanical stress, Hexagonal shaped crimpimg of the soft outer sleeve guarantees a perfect electrical and mechanical connection
Applications
For screen cables with a dielectric diameter from 1.1 to 9,4 mm (diameter after removing the screen), Telecommunication, Railway applications
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Đầu nối chống nhiễu |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại ống tay | Lớp lót bên trong |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 7.9 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng thau |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Đường kính ngoài | 5.46 |
| Màu sắc | xanh lá cây |
| Đường kính trong | 4.44 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from SHIELD-KON® two-part screen connector - inner sleeves
| Article number | Imp inner diam | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Đường kính trong | Imp outer diam | Imp shield diameter min | Đường kính màn hình (tối thiểu) | Đường kính ngoài | Imp shield diameter max | Màu sắc | Đường kính màn hình (tối đa) | Đơn vị giao hàng | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61749430 | 1.17 | 1.9 | bạc | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749440 | 1.47 | 2.1 | màu vàng | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749450 | 1.6 | 2.23 | màu đỏ | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749460 | 1.87 | 2.44 | xanh lá cây | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749470 | 2 | 2.63 | màu xanh | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749480 | 2.2 | 2.9 | màu cam | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749490 | 2.44 | 3.02 | màu tím | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749500 | 2.56 | 3.16 | màu vàng | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749510 | 2.76 | 3.36 | màu đỏ | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749520 | 2.92 | 3.7 | bạc | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749530 | 3.14 | 3.68 | xanh lá cây | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749540 | 3.25 | 3.86 | bạc | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749550 | 3.4 | 4 | màu cam | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749560 | 3.78 | 4.54 | màu xanh | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749570 | 3.96 | 4.9 | màu đỏ | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749580 | 4.2 | 4.92 | bạc | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749590 | 4.44 | 5.46 | xanh lá cây | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749600 | 4.75 | 5.76 | màu vàng | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749610 | 4.93 | 5.76 | màu xanh | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749620 | 5.2 | 6.22 | màu cam | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749630 | 5.56 | 6.35 | bạc | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749640 | 5.71 | 6.5 | màu vàng | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749650 | 5.9 | 6.7 | màu đỏ | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749660 | 6.35 | 7.14 | xanh lá cây | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749670 | 6.63 | 7.54 | màu xanh | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749680 | 6.75 | 7.54 | bạc | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749690 | 6.98 | 7.77 | màu cam | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749700 | 7.14 | 8.4 | màu vàng | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749710 | 7.29 | 8.3 | bạc | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749720 | 7.54 | 8.5 | màu đỏ | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749730 | 7.92 | 9.2 | màu tím | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749740 | 8.84 | 10.2 | màu cam | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749750 | 9.52 | màu xanh | 100.000 | 0.001 kg |





