H-A 16 KDT COVER
Nắp bảo vệ; Kích thước thiết kế: 16A; Loại khóa: Chốt




H-A 16 KDT COVER
Nắp bảo vệ; Kích thước thiết kế: 16A; Loại khóa: Chốt
H-A 16 KDT COVER
91.080₫
/

H-A 16 KDT COVER
91.080₫
/
In stock (45)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Certificate
Benefits
Bảo vệ khỏi các tác động từ môi trường khi không được cắm vào nguồn điện
Cố định dây bằng vấu cáp để gắn bằng vít vào đế lắp trên bảng hoặc tường
Dây buộc có vòng điều chỉnh được dùng để
gắn vào cáp
Có sẵn nhiều biến thể đa dạng.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Nắp bảo vệ |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Kích thước thiết kế | 16A |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.015 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều rộng tổng thể | 33.5 |
| Màu sắc | màu xám |
| Màu RAL | RAL 7035 |
| Chiều dài tổng cộng | 29.3 |
| Loại khóa | Chốt |
| Chiều cao tổng thể | 87 |
| Số lượng chốt khóa | 2 |
| Có dây buộc an toàn | Không |
Product Characteristics
Certifications and Standards
| Dấu CE | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® Protective covers for H-A
| Article number | Kích thước thiết kế | Biến thể bu-lông chốt | Có dây buộc an toàn | Loại khóa | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 10430000 | 3A | Không | 10.000 | ||
| 10430100 | 3A | 10.000 | |||
| 10430300 | 3A | 10.000 | |||
| 10430400 | 3A | 10.000 | |||
| 10457500 | 10A | Đúng vậy | 5.000 | ||
| 10457600 | 10A | Đúng vậy | Chốt | 5.000 | |
| 10457700 | 10A | Không | 5.000 | ||
| 10457800 | 10A | Không | 5.000 | ||
| 10469500 | 16A | Bu lông cho cần gạt một tay cầm | Đúng vậy | 5.000 | |
| 10469600 | 16A | Đúng vậy | Chốt | 5.000 | |
| 10469700 | 16A | Bu lông cho cần gạt một tay cầm | Không | 5.000 | |
| 10469800 | 16A | Không | Chốt | 5.000 | |
| 10481500 | 32A | Bu lông cho cần gạt kép | Đúng vậy | 10.000 | |
| 10481600 | 32A | Đúng vậy | Chốt | 10.000 | |
| 10481700 | 32A | Không | 5.000 | ||
| 10481800 | 32A | Không | Chốt | 5.000 | |
| 10513000 | 3A | 10.000 | |||
| 10513100 | 3A | 10.000 |




