EPIC® H-B 32 / H-A 48 KDBF
Nắp bảo vệ; Kích thước thiết kế: 32B;

EPIC® H-B 32 / H-A 48 KDBF
Nắp bảo vệ; Kích thước thiết kế: 32B;
EPIC® H-B 32 / H-A 48 KDBF
608.040₫
/

EPIC® H-B 32 / H-A 48 KDBF
608.040₫
/
In stock (210)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Certificate
Benefits
Bảo vệ khỏi các tác động từ môi trường khi không được cắm vào nguồn điện
Cố định dây bằng vấu cáp để gắn bằng vít vào đế lắp trên bảng hoặc tường
Dây buộc có vòng điều chỉnh được dùng để
gắn vào cáp
Có sẵn nhiều biến thể đa dạng.
Applications
Dùng cho các vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® H-B.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Nắp bảo vệ |
| Kích thước thiết kế | 32B |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.034 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều rộng tổng thể | 20 |
| Màu sắc | màu xám |
| Màu RAL | RAL 7035 |
| Chiều dài tổng cộng | 53.9 |
| Chiều cao tổng thể | 123 |
Product Characteristics
Certifications and Standards
| Dấu CE | Đúng vậy |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® Protective covers for H-B
| Article number | Kích thước thiết kế | Biến thể bu-lông chốt | Có dây buộc an toàn | Loại khóa | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 10015000 | 6B | Đúng vậy | Cần gạt đơn | 10.000 | |
| 10015100 | 6B | 10.000 | |||
| 10016500 | 6B | 10.000 | |||
| 10047000 | 10B | 10.000 | |||
| 10047100 | 10B | 10.000 | |||
| 10048500 | 10B | 10.000 | |||
| 10048600 | 10B | Cần gạt đơn | 10.000 | ||
| 10048700 | 10B | 10.000 | |||
| 10087000 | 16B | 5.000 | |||
| 10087100 | 16B | Không | Cần gạt kép | 10.000 | |
| 10088500 | 16B | 5.000 | |||
| 10088600 | 16B | 10.000 | |||
| 10088700 | 16B | Đúng vậy | 10.000 | ||
| 10118000 | 24B | 5.000 | |||
| 10118020 | 32B | 10.000 | |||
| 10118100 | 24B | 5.000 | |||
| 10118600 | 24B | 10.000 | |||
| 10118700 | 24B | 10.000 | |||
| 10119500 | 24B | 5.000 | |||
| 70250250 | 6B | Bu lông cho cần gạt một tay cầm | Cần gạt đơn | 1.000 | |
| 70250254 | 6B | Cần gạt đơn | 1.000 | ||
| 70250256 | 16B | Cần gạt kép | 1.000 |

